lunes, 29 de julio de 2024
domingo, 28 de julio de 2024
F1 GP DE BELGICA
Luego fue descalificado Russel, el ganador fue Hamilton
Las posiciones finales del GP de Bélgica
- Russell (Mercedes)
- Hamilton (Mercedes)
- Piastri (McLaren)
- Leclerc (Ferrari)
- Verstappen (Red Bull)
- Norris (McLaren)
- Sainz (Ferrari)
- Pérez (Red Bull)
- Alonso (Aston Martin)
- Ocon (Alpine)
- Ricciardo (RB)
- Stroll (Aston Martin)
- Albon (Williams)
- Gasly (Alpine)
- Magnussen (Haas)
- Bottas (Sauber)
- Tsunoda (RB)
- Sargeant (Williams)
- Hulkenberg (Haas)
- Zhou (Sauber
sábado, 27 de julio de 2024
CLASIFICA EN F1 EN SPA
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE BÉLGICA – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | Max Verstappen* | Red Bull | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:55.349 | 1:54.193 | 1:53.754 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:55.139 | 1:54.470 | 1:53.765 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.692 | 1:54.037 | 1:53.835 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:55.582 | 1:54.358 | 1:53.981 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.835 | 1:54.136 | 1:54.027 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:55.169 | 1:54.112 | 1:54.477 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:55.489 | 1:54.258 | 1:54.765 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:55.417 | 1:54.460 | 1:54.810 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:55.722 | 1:54.473 | – |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.911 | 1:54.635 | – |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:55.451 | 1:54.682 | – |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:55.531 | 1:54.764 | – |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:56.072 | 1:55.716 | – |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:56.308 | – | – |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:56.500 | – | – |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:56.593 | – | – |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:57.230 | – | – |
20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:57.775 | – | – |
PROMEDIO: 222,695 Km/h. | ||||||
*Verstappen penaliza diez (10) posiciones por exceder el límite de cambios de piezas en su auto |
TC VILLICUM - GRILLA
POSICIÓN | PILOTO |
1 | CHRISTIAN LEDESMA |
2 | ANDRÉS JAKOS |
3 | GASTÓN FERRANTE |
4 | MARTÍN VÁZQUEZ |
5 | AUGUSTO CARINELLI |
6 | KEVIN CANDELA |
7 | NORBERTO FONTANA |
8 | GABRIEL PONCE DE LEÓN |
9 | EMILIANO SPATARO |
10 | SEBASTIÁN ABELLA |
11 | NICOLÁS BONELLI |
12 | MARTÍN SERRANO |
13 | JUAN TOMÁS CATALÁN MAGNI |
14 | RICARDO RISATTI |
15 | ELIO CRAPARO |
16 | FACUNDO ARDUSSO |
17 | GASTÓN MAZZACANE |
18 | JUAN JOSÉ EBARLÍN |
19 | JUAN CRUZ BENVENUTI |
20 | AGUSTÍN MARTÍNEZ |
21 | SANTIAGO ÁLVAREZ |
22 | FACUNDO CHAPUR |
23 | TOBÍAS MARTÍNEZ |
24 | OTTO FRITZLER |
25 | LAUTARO DE LA IGLESIA |
26 | JUAN MARTÍN TRUCCO |
27 | MARCELO AGRELO |
28 | JOSÉ MANUEL URCERA |
29 | NICOLÁS TROSSET |
30 | SANTIAGO MANGONI |
31 | DIEGO CIANTINI |
32 | MAURICIO LAMBIRIS |
33 | MARIANO WERNER |
34 | ESTEBAN GINI |
35 | VALENTÍN AGUIRRE |
36 | JULIÁN SANTERO |
37 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS |
38 | JONATAN CASTELLANO |
39 | MARCOS LANDA |
40 | GERMÁN TODINO |
41 | MARCOS QUIJADA |
martes, 23 de julio de 2024
COPAM/ ACTC/CDA
Las fallas de COPAM en las
autorizaciones de las carreras en Buenos Aires
Santiago Alberti, secretario y socio fundador del
Asociación Alta Velocidad, pasó por los micrófonos de Carburando Radio y se
refirió a las irregularidades que existen en las carreras fiscalizadas
por la ACTC y FEBOM.
“Nosotros cuando entendimos lo que
pasaba como asociación afiliada a FEBOM veíamos que eso mismo se reflejaba en
el automovilismo. A FEBOM, COPAM le habilita carreras en circuitos como
el Molino de Salto desde hace tres años. Esa pista no tiene Personería Jurídica
y presentaron un Estatuto que estaba incompleto. Ya si COPAM habilita
a una asociación de nombre de fantasía que no cuenta con Personería Jurídica
¿Decíme vos como pueden habilitar una carrera en un circuito que no tiene CUIT,
tampoco Personería Jurídica y encima se contrata el seguro de la Provincia?”,
relató Alberti
El fallecimiento de Picardi deja mal
parada a la COPAM
El mundo del automovilismo argentino vivió
un domingo triste por el fallecimiento de Alfredo "Pappo"
Picardi producto de las lesiones que sufrió luego de un fuerte accidente
durante la quinta fecha de la categoría Amigos Fiat 1.4 que se desarrolló en el
autódromo de La Plata.
El fallecimiento de Picardi deja mal
parada a la COPAM
La COPAM, Comisión Nacional de
Automovilismo y Motociclismo, organismo que depende de la Subsecretaría de
Deportes de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Leandro Lurati deberá enfrentar
las responsabilidades correspondientes tras los tristes acontecimientos del
pasado fin de semana cuando en un accidente perdió la vida el piloto de la
categoría Fiat Amigos 1.4 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El
evento en cuestión contó con el aval de la ACTC y de la Federación a través del
acta que se firmó el pasado 10 de julio y que posee la firma de sus
representantes, entre ellos la de Oscar Milani como responsable de la
Federación Metropolitana que recientemente pasó a ser fiscalizada por la ACTC.
Consideremos que, en esta actividad
deportiva de alto riesgo, siempre hay chances de que suceda lo que nadie quiere
y un piloto pierda la vida. Mientras avance la investigación para saber que
sucedió y si estaban tomadas todas las medidas de seguridad correspondientes,
hay otra parte de este conflicto que muchos no tienen en cuenta y que es muy
grave. Con el cambio de fiscalización, los organizadores del evento en
este caso ya no cuentan con el Poder Deportivo otorgado por la CDA del ACA, por
lo que deja a los responsables desprotegidos ante los reclamos legales que
pudieran surgir, así como la posibilidad de que los aseguradores del evento no
respondan en este caso.
El conflicto entre fiscalizadoras en el
automovilismo argentino puede llegar en breve a la justicia ordinaria y son
estas situaciones las que muestran cuales son los efectos de estar
desprotegidos y no contar con el respaldo que delega la FIA a través del ACA
para esta actividad. Elegir quien te fiscaliza es mucho más complejo de
lo que muchos manifiestan. No es una cuestión de quien me trata mejor, de si
este comisario deportivo es mejor que el otro, de si me dejan hacer más o menos
cosas en el autódromo, sino que es ni más ni menos que contar con un respaldo
frente a situaciones adversas y un soporte a la hora de hacer valer los
reglamentos.
lunes, 22 de julio de 2024
domingo, 21 de julio de 2024
CLASIFICACION F1 EN HUNGRIA
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE HUNGRÍA – RESULTADO
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 1:38:01.989 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 2.141 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 14.880 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 19.686 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 21.349 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | 23.073 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 70 | 39.792 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 42.368 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | 1:17.259 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 1:17.976 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 1:22.460 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 69 | a 1 vta. |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 69 | a 1 vta. |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | a 1 vta. |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 69 | a 1 vta. |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 69 | a 1 vta. |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 69 | a 1 vta. |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 69 | a 1 vta. |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 69 | a 1 vta. |
AB | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 33 | – |
En Spa-Francorchamps, el circuito de 7.004 metros, el próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de Bélgica.
CANAPINO- COLAPINTO-GUERRIERI
IndyCar: Temprano abandono de Canapino en
Toronto
Un roce con Scott Dixon desestabilizó al Dallara Chevrolet del
arrecifeño y terminó impactando contra el muro, provocando serios daños en la
suspensión delantera.
Colapinto perdió una oportunidad para sumar
puntos
Tras el magro resultado de la carrera dominical de FIA Fórmula 2 en
Budapest, el argentino analizó su performance con el auto de MP Motorsport.
TCR World Tour: ¡Victoria de Guerrieri en la
Carrera 1 en Interlagos!
El piloto argentino de Honda relegó al uruguayo Santiago Urrutia y al
italiano Marco Butti. En el TCR South America se impuso el brasileño Rafael
Suzuki, seguido por Piquet Jr. y Rosso.
Fuente: Campeones
TC PICK UP – LA PLATA
FINAL – 15 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 22;28.049 |
2º | SANTERO JULIÁN | TOYOTA | 2.549 |
3º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4.093 |
4º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 4.308 |
5º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 5.531 |
6º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 6.775 |
7º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 9.827 |
8º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 13.119 |
9º | MORILLO FRANCO | FORD | 14.712 |
10º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 15.541 |
11º | ABDALA TOMÁS | FORD | 18.507 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18.508 |
13º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 18.970 |
14º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 22.826 |
15º | JACK JAVIER | FORD | 23.043 |
16º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;08.277 |
17º | LAMBIRIS MAURICIO | VOLKSWAGEN | 2 VTAS |
18º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 8 VTAS |
19º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8 VTAS |
20º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 13 VTAS |
PROMEDIO: 170,847 km/h. RECORD DE VUELTA: Gianini en la vta. 3 en 1:29.074 a 172,374 km/h. RECARGO: A. Martínez por maniobra peligrosa a Abdala.
TC PISTA PICK UP – FINAL – LA PLATA – 12 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SALSE, SEBASTIÁN | FORD | 20;26.201 |
2º | GALLO , SEBASTIAN | VOLKSWAGEN | 2.442 |
3º | FAÍN, IGNACIO | FORD | 9.663 |
4º | ACOSTA, BAUTISTA | FORD | 15.529 |
5º | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 15.983 |
6º | PIOVANO, SANTIAGO | TOYOTA | 16.546 |
7º | GANDULIA, GABRIEL | NISSAN | 16.647 |
8º | ARAMBURU, GONZALO | TOYOTA | 16.928 |
9º | SANDIN, JUAN ANTONIO | TOYOTA | 17.188 |
10º | CORDONE, NAHUEL | FORD | 17.458 |
11º | FRANO, MATÍAS | TOYOTA | 23.595 |
12º | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 24.837 |
13º | SALERNO, ALESSANDRO | TOYOTA | 28.844 |
14º | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | FIAT | 39.534 |
15º | TADEI, GUSTAVO | FORD | 45.820 |
16º | DEMARCO, LUCA | VOLKSWAGEN | 45.821 |
17º | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 1;07.742 |
18º | OROZA, ÁLVARO | FORD | 1;50.110 |
19º | GONZÁLEZ, LUCAS | FORD | 10 VTAS |
20º | ANTÓN, BENJAMÍN | TOYOTA | 10 VTAS |
21º | SALA, HERNÁN | FORD | 10 VTAS |
PROMEDIO: 137,738 km/h. RECORD DE VUELTA: Frano en la vta. 8 en 1:32.555 a 165,891 km/h. EXCLUIDO: Tomás Brezzo (Nissan Frontier), por técnica (peso). RECARGO: Brezzo, penalización “A” por altura. APERCIBIDO: Antón, por maniobra peligrosa a González que también perjudicó a Sala. RECARGO: Demarco, por toque a Tadei.
Funte. Campeones