lunes, 29 de julio de 2024
domingo, 28 de julio de 2024
F1 GP DE BELGICA
Luego fue descalificado Russel, el ganador fue Hamilton
Las posiciones finales del GP de B茅lgica
- Russell (Mercedes)
- Hamilton (Mercedes)
- Piastri (McLaren)
- Leclerc (Ferrari)
- Verstappen (Red Bull)
- Norris (McLaren)
- Sainz (Ferrari)
- P茅rez (Red Bull)
- Alonso (Aston Martin)
- Ocon (Alpine)
- Ricciardo (RB)
- Stroll (Aston Martin)
- Albon (Williams)
- Gasly (Alpine)
- Magnussen (Haas)
- Bottas (Sauber)
- Tsunoda (RB)
- Sargeant (Williams)
- Hulkenberg (Haas)
- Zhou (Sauber
s谩bado, 27 de julio de 2024
CLASIFICA EN F1 EN SPA
F脫RMULA 1 – GRAN PREMIO DE B脡LGICA – CLASIFICACI脫N
POS. | N潞 | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | Max Verstappen* | Red Bull | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:55.349 | 1:54.193 | 1:53.754 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:55.139 | 1:54.470 | 1:53.765 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.692 | 1:54.037 | 1:53.835 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:55.582 | 1:54.358 | 1:53.981 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.835 | 1:54.136 | 1:54.027 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:55.169 | 1:54.112 | 1:54.477 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:55.489 | 1:54.258 | 1:54.765 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:55.417 | 1:54.460 | 1:54.810 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:55.722 | 1:54.473 | – |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.911 | 1:54.635 | – |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:55.451 | 1:54.682 | – |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:55.531 | 1:54.764 | – |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:56.072 | 1:55.716 | – |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:56.308 | – | – |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:56.500 | – | – |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:56.593 | – | – |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:57.230 | – | – |
20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:57.775 | – | – |
PROMEDIO: 222,695 Km/h. | ||||||
*Verstappen penaliza diez (10) posiciones por exceder el l铆mite de cambios de piezas en su auto |
TC VILLICUM - GRILLA
POSICI脫N | PILOTO |
1 | CHRISTIAN LEDESMA |
2 | ANDR脡S JAKOS |
3 | GAST脫N FERRANTE |
4 | MART脥N V脕ZQUEZ |
5 | AUGUSTO CARINELLI |
6 | KEVIN CANDELA |
7 | NORBERTO FONTANA |
8 | GABRIEL PONCE DE LE脫N |
9 | EMILIANO SPATARO |
10 | SEBASTI脕N ABELLA |
11 | NICOL脕S BONELLI |
12 | MART脥N SERRANO |
13 | JUAN TOM脕S CATAL脕N MAGNI |
14 | RICARDO RISATTI |
15 | ELIO CRAPARO |
16 | FACUNDO ARDUSSO |
17 | GAST脫N MAZZACANE |
18 | JUAN JOS脡 EBARL脥N |
19 | JUAN CRUZ BENVENUTI |
20 | AGUST脥N MART脥NEZ |
21 | SANTIAGO 脕LVAREZ |
22 | FACUNDO CHAPUR |
23 | TOB脥AS MART脥NEZ |
24 | OTTO FRITZLER |
25 | LAUTARO DE LA IGLESIA |
26 | JUAN MART脥N TRUCCO |
27 | MARCELO AGRELO |
28 | JOS脡 MANUEL URCERA |
29 | NICOL脕S TROSSET |
30 | SANTIAGO MANGONI |
31 | DIEGO CIANTINI |
32 | MAURICIO LAMBIRIS |
33 | MARIANO WERNER |
34 | ESTEBAN GINI |
35 | VALENT脥N AGUIRRE |
36 | JULI脕N SANTERO |
37 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS |
38 | JONATAN CASTELLANO |
39 | MARCOS LANDA |
40 | GERM脕N TODINO |
41 | MARCOS QUIJADA |
martes, 23 de julio de 2024
COPAM/ ACTC/CDA
Las fallas de COPAM en las
autorizaciones de las carreras en Buenos Aires
Santiago Alberti, secretario y socio fundador del
Asociaci贸n Alta Velocidad, pas贸 por los micr贸fonos de Carburando Radio y se
refiri贸 a las irregularidades que existen en las carreras fiscalizadas
por la ACTC y FEBOM.
“Nosotros cuando entendimos lo que
pasaba como asociaci贸n afiliada a FEBOM ve铆amos que eso mismo se reflejaba en
el automovilismo. A FEBOM, COPAM le habilita carreras en circuitos como
el Molino de Salto desde hace tres a帽os. Esa pista no tiene Personer铆a Jur铆dica
y presentaron un Estatuto que estaba incompleto. Ya si COPAM habilita
a una asociaci贸n de nombre de fantas铆a que no cuenta con Personer铆a Jur铆dica
¿Dec铆me vos como pueden habilitar una carrera en un circuito que no tiene CUIT,
tampoco Personer铆a Jur铆dica y encima se contrata el seguro de la Provincia?”,
relat贸 Alberti
El fallecimiento de Picardi deja mal
parada a la COPAM
El mundo del automovilismo argentino vivi贸
un domingo triste por el fallecimiento de Alfredo "Pappo"
Picardi producto de las lesiones que sufri贸 luego de un fuerte accidente
durante la quinta fecha de la categor铆a Amigos Fiat 1.4 que se desarroll贸 en el
aut贸dromo de La Plata.
El fallecimiento de Picardi deja mal
parada a la COPAM
La COPAM, Comisi贸n Nacional de
Automovilismo y Motociclismo, organismo que depende de la Subsecretar铆a de
Deportes de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Leandro Lurati deber谩 enfrentar
las responsabilidades correspondientes tras los tristes acontecimientos del
pasado fin de semana cuando en un accidente perdi贸 la vida el piloto de la
categor铆a Fiat Amigos 1.4 en el Aut贸dromo Roberto Mouras de La Plata. El
evento en cuesti贸n cont贸 con el aval de la ACTC y de la Federaci贸n a trav茅s del
acta que se firm贸 el pasado 10 de julio y que posee la firma de sus
representantes, entre ellos la de Oscar Milani como responsable de la
Federaci贸n Metropolitana que recientemente pas贸 a ser fiscalizada por la ACTC.
Consideremos que, en esta actividad
deportiva de alto riesgo, siempre hay chances de que suceda lo que nadie quiere
y un piloto pierda la vida. Mientras avance la investigaci贸n para saber que
sucedi贸 y si estaban tomadas todas las medidas de seguridad correspondientes,
hay otra parte de este conflicto que muchos no tienen en cuenta y que es muy
grave. Con el cambio de fiscalizaci贸n, los organizadores del evento en
este caso ya no cuentan con el Poder Deportivo otorgado por la CDA del ACA, por
lo que deja a los responsables desprotegidos ante los reclamos legales que
pudieran surgir, as铆 como la posibilidad de que los aseguradores del evento no
respondan en este caso.
El conflicto entre fiscalizadoras en el
automovilismo argentino puede llegar en breve a la justicia ordinaria y son
estas situaciones las que muestran cuales son los efectos de estar
desprotegidos y no contar con el respaldo que delega la FIA a trav茅s del ACA
para esta actividad. Elegir quien te fiscaliza es mucho m谩s complejo de
lo que muchos manifiestan. No es una cuesti贸n de quien me trata mejor, de si
este comisario deportivo es mejor que el otro, de si me dejan hacer m谩s o menos
cosas en el aut贸dromo, sino que es ni m谩s ni menos que contar con un respaldo
frente a situaciones adversas y un soporte a la hora de hacer valer los
reglamentos.
lunes, 22 de julio de 2024
domingo, 21 de julio de 2024
CLASIFICACION F1 EN HUNGRIA
F脫RMULA 1 – GRAN PREMIO DE HUNGR脥A – RESULTADO
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 1:38:01.989 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 2.141 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 14.880 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 19.686 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 21.349 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | 23.073 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 70 | 39.792 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 42.368 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | 1:17.259 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 1:17.976 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 1:22.460 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 69 | a 1 vta. |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 69 | a 1 vta. |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | a 1 vta. |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 69 | a 1 vta. |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 69 | a 1 vta. |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 69 | a 1 vta. |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 69 | a 1 vta. |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 69 | a 1 vta. |
AB | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 33 | – |
En Spa-Francorchamps, el circuito de 7.004 metros, el pr贸ximo fin de semana se correr谩 el Gran Premio de B茅lgica.
CANAPINO- COLAPINTO-GUERRIERI
IndyCar: Temprano abandono de Canapino en
Toronto
Un roce con Scott Dixon desestabiliz贸 al Dallara Chevrolet del
arrecife帽o y termin贸 impactando contra el muro, provocando serios da帽os en la
suspensi贸n delantera.
Colapinto perdi贸 una oportunidad para sumar
puntos
Tras el magro resultado de la carrera dominical de FIA F贸rmula 2 en
Budapest, el argentino analiz贸 su performance con el auto de MP Motorsport.
TCR World Tour: ¡Victoria de Guerrieri en la
Carrera 1 en Interlagos!
El piloto argentino de Honda releg贸 al uruguayo Santiago Urrutia y al
italiano Marco Butti. En el TCR South America se impuso el brasile帽o Rafael
Suzuki, seguido por Piquet Jr. y Rosso.
Fuente: Campeones
TC PICK UP – LA PLATA
FINAL – 15 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1潞 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 22;28.049 |
2潞 | SANTERO JULI脕N | TOYOTA | 2.549 |
3潞 | JAKOS ANDR脡S | TOYOTA | 4.093 |
4潞 | PEZZUCCHI NICOL脕S | NISSAN | 4.308 |
5潞 | RODR脥GUEZ MAT脥AS | TOYOTA | 5.531 |
6潞 | TODINO GERM脕N | TOYOTA | 6.775 |
7潞 | IMPIOMBATO NICOL脕S | TOYOTA | 9.827 |
8潞 | MART脥NEZ TOB脥AS | CHEVROLET | 13.119 |
9潞 | MORILLO FRANCO | FORD | 14.712 |
10潞 | LUG脫N RODRIGO | FORD | 15.541 |
11潞 | ABDALA TOM脕S | FORD | 18.507 |
12潞 | MART脥NEZ AGUST脥N | FORD | 18.508 |
13潞 | AGUIRRE VALENT脥N | CHEVROLET | 18.970 |
14潞 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 22.826 |
15潞 | JACK JAVIER | FORD | 23.043 |
16潞 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;08.277 |
17潞 | LAMBIRIS MAURICIO | VOLKSWAGEN | 2 VTAS |
18潞 | MAZZACANE GAST脫N | VOLKSWAGEN | 8 VTAS |
19潞 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8 VTAS |
20潞 | PALAZZO HERN脕N | TOYOTA | 13 VTAS |
PROMEDIO: 170,847 km/h. RECORD DE VUELTA: Gianini en la vta. 3 en 1:29.074 a 172,374 km/h. RECARGO: A. Mart铆nez por maniobra peligrosa a Abdala.
TC PISTA PICK UP – FINAL – LA PLATA – 12 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1潞 | SALSE, SEBASTI脕N | FORD | 20;26.201 |
2潞 | GALLO , SEBASTIAN | VOLKSWAGEN | 2.442 |
3潞 | FA脥N, IGNACIO | FORD | 9.663 |
4潞 | ACOSTA, BAUTISTA | FORD | 15.529 |
5潞 | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 15.983 |
6潞 | PIOVANO, SANTIAGO | TOYOTA | 16.546 |
7潞 | GANDULIA, GABRIEL | NISSAN | 16.647 |
8潞 | ARAMBURU, GONZALO | TOYOTA | 16.928 |
9潞 | SANDIN, JUAN ANTONIO | TOYOTA | 17.188 |
10潞 | CORDONE, NAHUEL | FORD | 17.458 |
11潞 | FRANO, MAT脥AS | TOYOTA | 23.595 |
12潞 | GOYA, N脡STOR OMAR | FORD | 24.837 |
13潞 | SALERNO, ALESSANDRO | TOYOTA | 28.844 |
14潞 | MONTANARI, JOS脡 CARLOS | FIAT | 39.534 |
15潞 | TADEI, GUSTAVO | FORD | 45.820 |
16潞 | DEMARCO, LUCA | VOLKSWAGEN | 45.821 |
17潞 | GOYA, JOS脡 ALBERTO | FORD | 1;07.742 |
18潞 | OROZA, 脕LVARO | FORD | 1;50.110 |
19潞 | GONZ脕LEZ, LUCAS | FORD | 10 VTAS |
20潞 | ANT脫N, BENJAM脥N | TOYOTA | 10 VTAS |
21潞 | SALA, HERN脕N | FORD | 10 VTAS |
PROMEDIO: 137,738 km/h. RECORD DE VUELTA: Frano en la vta. 8 en 1:32.555 a 165,891 km/h. EXCLUIDO: Tom谩s Brezzo (Nissan Frontier), por t茅cnica (peso). RECARGO: Brezzo, penalizaci贸n “A” por altura. APERCIBIDO: Ant贸n, por maniobra peligrosa a Gonz谩lez que tambi茅n perjudic贸 a Sala. RECARGO: Demarco, por toque a Tadei.
Funte. Campeones