Rally Ciudad de Ranchos 2023 (No es un orden de largada, es solo informativo)
Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eduardo Lonati | Pablo Lonati | Subaru | RC2S | Villa La Angostura |
2 | 52 | Santiago Cunningham | Carlos Herrero | Fiesta Kinetic | RC2S | Las Heras |
3 | 101 | Juan Saraleguy | Toyota Etios | Junior | Canning | |
4 | 102 | Ricardo Martinoglio | Claudio Musacchio | Renault Clio | Junior | Moreno |
5 | 103 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | VW Gol | Junior | Tandil |
6 | 109 | Mateo Adrogue | Marcelo Quattrocchio | Ford Fiesta | Junior | Azul |
7 | 112 | Leonardo Favit | Braian Ferreyra | Renault Clio | Junior | Capital Federal |
8 | 201 | Jorge Robbiani | Pablo Peralta | Audi A3 | R3 | Chillar |
9 | 202 | Luciano Goicoechea | Agustín Figueroa | Fiat Palio | R3 | Gral. Lavalle |
10 | 204 | Gerardo Emma | Alejandro Ferraro | Mini Cooper | R3 | Campana |
11 | 205 | Gustavo Emma | Gustavo Beron | VW Bora | R3 | Campana |
12 | 209 | Fabian Bianco | Camila Bianco | Peugeot 208 | R3 | Villa Lia |
13 | 206 | Claudio Bugaletto | Lalo Burgueño | Mini Cooper | R3 | Capital Federal |
14 | 307 | CesarBilbao | Braulio Beron | VW Gol | A | Otamendi - Madariaga |
15 | 302 | Víctor Sanz | Martin Elissondo | VW Gol Trend | A | Bragado - Lincoln |
16 | 301 | Juan Soria | Alan Porcel | VW Gol | A | Gualeguaychú |
17 | 303 | Nunzio Vernaci | Vicente Bonavetti | VW Gol | A | Ranchos |
18 | 308 | Mariano Yaregui | Mariano Carballo | VW Gol Trend | A | Navarro |
19 | 314 | Francisco Sanz | Jorge Decibe | VW Gol | A | Bragado |
20 | 309 | Sancho Manuel | Sancho Manuela | VW Gol Trend | A | Gral. Madariaga |
21 | 312 | Franciso Vernaci | Lisandro Santi | R 18 | A | Ranchos |
22 | 305 | Pablo Sala | Jorge Bongianni | VW Gol | A | Lobos |
23 | 315 | Mariano Gonzalez | Pablo Gonzalez | VW Gol | A | Necochea |
24 | 401 | Mariano Sobre | Oscar Solimano | VW Gol | N7 | Mira Pampa |
25 | 402 | Jose Lacopolla | Tadeo Della Vedova | VW Gol | N7 | Berabevu |
26 | 403 | Alberto Brossa | Gaston Moran | VW Gol | N7 | Castelli |
27 | 409 | Leonardo Cirillo | Agustin Cirillo | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
28 | 404 | Mario Llinas | VW Gol | N7 | Necochea | |
29 | 407 | Mario Cancelo | VW Gol | N7 | Lomas del Mirador | |
30 | 411 | Sergio Dospital | Dario Bericiartua | VW Gol | N7 | Chascomús |
31 | 416 | Fernando Strangis | Juan Diaz | VW Gol | N7 | Valentin Alsina |
32 | 425 | Pedro Macchi | Franco Macchi | Gol | N7 | Ranchos |
33 | 426 | Carlos Yoverno | Cristian Provale | VW Gol | N7 | Villa Adelina |
34 | 502 | Carlos Zegbi | Juan Olmos | Peugeot 206 | N3 | Gral. Madariaga |
35 | 510 | Juan Herrero | Mario Pasini | VW Gol | N3 | Las Flores |
36 | 503 | Ruben Manzoni | Cristian Santiago | Seat | N3 | Chascomús |
37 | 504 | Juan Ferro Moreno | Bautista Targiano | Seat | N3 | Sierra de la Ventana |
38 | 507 | Maxi Varas | Cristian Bacigalupe | VW Gol | N3 | Chascomús |
39 | 512 | Marcelo Ovelar | Honda Civic | N3 | Usuhaia | |
40 | 601 | Bruno Carcano | Pablo Carcano | Nissan March | RC5 | Tandil |
41 | 602 | Adrian Gabotto | Marcelo Esquenon | Ford Fiesta | RC5 | Gral. Lavalle |
42 | 603 | Tomas Murrone | Ariel Pacheco | Ford Fiesta | RC5 | Avellaneda |
43 | 607 | Walter Bertoldi | Alberto Cuevas | Toyota Etios | RC5 | Capital Federal |
44 | 610 | Mauricio Perez De Marco | Diego Cozzi | Nissan March | RC5 | Lobos |
45 | 612 | Emma Victoria | Emmanuel Fernandez | Ford Fiesta | RC5 | Campana |
46 | 619 | Marcelo Perez de Marco | Nissan March | RC5 | Lobos - Monte | |
47 | 620 | Fernando Muller | Daniel Niballo | Peugeot 207 | RC5 | Capital Federal |
48 | 622 | Alejo Dobal | Pablo Bertinat | Sandero | RC5 | Tandil |
49 | 606 | Pablo Veira | Alfonso Mutio | Toyota Etios | RC5 | Lujan - Monte |
50 | 623 | Norberto Penelo | Emanuel Penna | Toyota Etios | RC5 | Valentin Alsina |
51 | 701 | Gustavo Grassi | VW Gol | N1 | Mar del Plata | |
52 | 730 | Gustavo Schulz | Carlos Luna | VW Gol | N1 | Pinamar |
53 | 702 | Agustín Díaz | Leonardo Díaz | VW Gol | N1 | Pinamar |
54 | 703 | Federico Vizcay | Yamina Ferreyra | Ford Ka | N1 | Casbas - Ranchos |
55 | 705 | Jorge Renzi | Valentina Jambrina | VW Gol | N1 | Vicente López - Gutierrz |
56 | 727 | Federico Flores | Martina Flores | VW Gol | N1 | Lavalle |
57 | 706 | Martín Nucciarone | Uriel Nucciarone | VW Gol | N1 | Balcarce |
58 | 707 | Oscar Ferreyra | Mauro Llenderoso | VW Gol | N1 | Ranchos |
59 | 716 | Eduardo Camargo | Matias Martinez | Ford Ka | N1 | Ranchos |
60 | 717 | Ezequiel Fali | Daniel Fali | VW Gol | N1 | Daireaux |
61 | 722 | Federico Sarciat | Tomas Achetta | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
62 | 733 | Matias Pignatelli | Julian Checa | VW Gol | N1 | Ranchos |
63 | 734 | Juan Martin Falibene | Alan Di Prinzio | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
64 | 732 | Daniel Valdez | Carlos Fernandez | VW Gol | N1 | San Vicente |
65 | 735 | Betina Dominguez | Guido Villalba | VW Gol | N1 | Las Heras |
66 | 808 | Pablo Da Silva | Ariel Coria | Ford Ka | N1 Light | Hurlingham |
67 | 803 | Pablo Castro | Maximiliano Lesiw | VW Gol | N1 Light | Monte Grande |
68 | 812 | Hernan Soto | Cristian Velazquez | VW Gol | N1 Light | Gral. Madariaga |
69 | 804 | Sebastián Fernández | Jorge Peralta | VW Gol | N1 Light | Lanús |
70 | 811 | Francisco Idiarte | Gaston Martino | VW Gol | N1 Light | Gral. Madariaga |
71 | 922 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | AH | Villa Gesell |
72 | 908 | Emiliano Tetaz | Luciano Castañarez | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
73 | 902 | Juan Carlos Muiño | Erica Rodogno | VW Gol | AH | Pje. Pavón |
74 | 903 | Sergio Varas | Valentino Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
75 | 924 | Carlos Martino | Sebastian Martino | VW Gol | AH | Gral. Madariaga |
76 | 921 | Braian Figueroa | Matias Targiano | Ford Escort | AH | Pila - Gral. Madariaga |
77 | 926 | Luciano Najera | R 18 | AH | Chascomús |
No hay comentarios:
Publicar un comentario