Resultados de la Q2:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 8 | 1'37.226 | ||
2 | 1 | ![]() | Ducati | 8 | 1'37.290 | 0.064 | |
3 | 89 | ![]() | Ducati | 8 | 1'37.454 | 0.228 | |
4 | 88 | ![]() | Aprilia | 7 | 1'37.521 | 0.295 | |
5 | 43 | ![]() | KTM | 5 | 1'37.549 | 0.323 | |
6 | 23 | ![]() | Ducati | 8 | 1'37.584 | 0.358 | |
7 | 12 | ![]() | Aprilia | 8 | 1'37.598 | 0.372 | |
8 | 72 | ![]() | Ducati | 8 | 1'37.616 | 0.390 | |
9 | 10 | ![]() | Ducati | 8 | 1'37.622 | 0.396 | |
10 | 5 | ![]() | Ducati | 6 | 1'37.880 | 0.654 | |
11 | 20 | ![]() | Yamaha | 7 | 1'37.920 | 0.694 | |
12 | 41 | ![]() | Aprilia | 7 | 1'38.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario