Resultados de la Q2:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 8 | 1'37.226 | ||
2 | 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 8 | 1'37.290 | 0.064 | |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 8 | 1'37.454 | 0.228 | |
4 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 7 | 1'37.521 | 0.295 | |
5 | 43 | Jack Miller | KTM | 5 | 1'37.549 | 0.323 | |
6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 8 | 1'37.584 | 0.358 | |
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 8 | 1'37.598 | 0.372 | |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 8 | 1'37.616 | 0.390 | |
9 | 10 | Luca Marini | Ducati | 8 | 1'37.622 | 0.396 | |
10 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 6 | 1'37.880 | 0.654 | |
11 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 7 | 1'37.920 | 0.694 | |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 7 | 1'38.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario