FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:39.720 | |
2 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:41.538 | 1.818 |
3 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:45.333 | 5.613 |
4 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 20 | 34:46.306 | 6.586 |
5 | 231 | JUAN MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 20 | 34:49.660 | 9.940 |
6 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 34:50.401 | 10.681 |
7 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:51.960 | 12.240 |
8 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 34:53.630 | 13.910 |
9 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 20 | 34:53.695 | 13.975 |
10 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:56.765 | 17.045 |
11 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:57.155 | 17.435 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:59.734 | 20.014 |
13 | 5 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:00.261 | 20.541 |
14 | 8 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 20 | 35:01.679 | 21.959 |
15 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 20 | 35:03.274 | 23.554 |
16 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:04.412 | 24.692 |
17 | 35 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 20 | 35:06.807 | 27.087 |
18 | 58 | MATIAS CRAVERO | FORD FOCUS | 20 | 35:12.546 | 32.826 |
19 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 20 | 35:13.643 | 33.923 |
20 | 222 | AYRTON CHORNE | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:13.879 | 34.159 |
21 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:15.275 | 35.555 |
22 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 20 | 35:24.943 | 45.223 |
23 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 20 | 35:26.797 | 47.077 |
24 | 93 | GERONIMO NU | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:31.493 | 51.773 |
25 | 76 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:40.987 | 1:01.267 |
26 | 14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 20 | 36:13.645 | 1:33.925 |
27 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 19 | 35:06.422 | 1 Vuelta |
28 | 69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 17 | 30:35.347 | 3 Vueltas |
99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 13 | 23:08.743 | 7 Vueltas | |
147 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 10 | 18:14.817 | 10 Vueltas | |
81 | MAURICIO GEYMONAT | TOYOTA COROLLA | 7 | 12:35.690 | 13 Vueltas | |
1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 7 | 12:51.408 | 13 Vueltas | |
113 | LUCIANO VENTRICELLI | FORD FOCUS | 7 | 13:13.014 | 13 Vueltas | |
112 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 3 | 5:23.189 | 17 Vueltas | |
108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1 | 2:06.677 | 19 Vueltas | |
15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | ||||
Auto Nro. 118 Recargado con 10 segundos por falsa largada. No largo Auto Nro. 77 (Cohen) Auto Nro. 89 (Ciaurro) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 23 (Larrauri). Auto Nro. 1 (Castellano) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 68 (Santero). Auto Nro 144 (Vicino) Recargado con puestos por reiteracion de m.aniobras peligrosas. PRENSA APAT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario