TOYOTA EL UNO!!!
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 



Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:14.290 | |
2° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:14.425 | 0.135 |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:14.442 | 0.152 |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 2 | 01:14.689 | 0.399 |
5° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:14.792 | 0.502 |
6° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:14.823 | 0.533 |
7° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:14.824 | 0.534 |
8° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:14.855 | 0.565 |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:14.855 | 0.565 |
10° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:14.903 | 0.613 |
11° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 4 | 01:14.998 | 0.708 |
12° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:15.009 | 0.719 |
13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:15.012 | 0.722 |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 01:15.018 | 0.728 |
15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 01:15.037 | 0.747 |
16° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:15.052 | 0.762 |
17° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:15.085 | 0.795 |
18° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:15.115 | 0.825 |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 01:15.123 | 0.833 |
20° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 5 | 01:15.207 | 0.917 |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:15.223 | 0.933 |
22° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 01:15.284 | 0.994 |
23° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:15.310 | 1.020 |
24° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 5 | 01:15.331 | 1.041 |
25° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 01:15.352 | 1.062 |
26° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:15.361 | 1.071 |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:15.369 | 1.079 |
28° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:15.371 | 1.081 |
29° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:15.405 | 1.115 |
30° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:15.410 | 1.120 |
31° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 01:15.416 | 1.126 |
32° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 01:15.421 | 1.131 |
33° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:15.452 | 1.162 |
34° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 01:15.454 | 1.164 |
35° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:15.458 | 1.168 |
36° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 01:15.472 | 1.182 |
37° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 01:15.494 | 1.204 |
38° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:15.521 | 1.231 |
39° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 5 | 01:15.570 | 1.280 |
40° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:15.596 | 1.306 |
41° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:15.616 | 1.326 |
42° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:15.706 | 1.416 |
43° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:15.715 | 1.425 |
44° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:15.755 | 1.465 |
45° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 01:15.764 | 1.474 |
46° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 01:15.849 | 1.559 |
47° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 5 | 01:15.972 | 1.682 |
48° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 01:16.018 | 1.728 |
49° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:16.158 | 1.868 |
50° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 5 | 01:16.295 | 2.005 |
51° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:16.443 | 2.153 |
52° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 01:16.983 | 2.693 |
53° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 1 | 01:17.199 | 2.909 |
54° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 01:17.666 | 3.376 |
55° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 4 | 01:18.146 | 3.856 |
56° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 201,026 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA: NRO 123 (VAZQUEZ) - ALTURA
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 27 (MAZZACANE) - ALTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario