POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 28;06.504 |
2º | VERONESI | Toyota Yaris | 4.951 |
3º | TORRISI | Nissan March | 5.669 |
4º | BEITIA | Toyota Etios | 5.930 |
5º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 6.202 |
6º | BLOTTA | Toyota Etios | 10.677 |
7º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 17.796 |
8º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 18.196 |
9º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 19.185 |
10º | BORGIANI | Toyota Etios | 20.097 |
11º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 21.799 |
12º | VAIRA | VW Gol Trend | 18.410 |
13º | DAMIANI B. | Toyota Etios | 18.245 |
14º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 22.024 |
15º | CONCI | Toyota Etios | 24.988 |
16º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 35.164 |
17º | NUÑEZ | Toyota Yaris | 35.630 |
18º | CRAVERO | Ford Fiesta Kinetic | 37.433 |
19º | ORTEGA | Chevrolet Onix | 41.555 |
20º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 43.200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario