TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – CENTENARIO
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 01;27.187 |
| 2º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.788 |
| 3º | FRITZLER OTTO | FORD | 0.923 |
| 4º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.974 |
| 5º | PERNÍA LEONEL | FORD | 1.084 |
| 6º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 1.093 |
| 7º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 1.127 |
| 8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.145 |
| 9º | WERNER MARIANO | FORD | 1.185 |
| 10º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.193 |
| 11º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 1.212 |
| 12º | TODINO GERMÁN | DODGE | 1.220 |
| 13º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1.278 |
| 14º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 1.309 |
| 15º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1.368 |
| 16º | GINI ESTEBAN | TORINO | 1.406 |
| 17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 1.411 |
| 18º | CRAPARO ELIO | DODGE | 1.510 |
| 19º | LONDERO AYRTON | TORINO | 1.572 |
| 20º | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.619 |
| 21º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 1.654 |
| 22º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 1.674 |
| 23º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 1.745 |
| 24º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.753 |
| 25º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.762 |
| 26º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.782 |
| 27º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.786 |
| 28º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 1.806 |
| 29º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.915 |
| 30º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.930 |
| 31º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 1.938 |
| 32º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 1.951 |
| 33º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.953 |
| 34º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 2.020 |
| 35º | JALAF MATÍAS | FORD | 2.152 |
| 36º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 2.224 |
| 37º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 2.226 |
| 38º | LANDA MARCOS | TORINO | 2.289 |
| 39º | UGALDE LIONEL | TORINO | 2.372 |
| 40º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2.409 |
| 41º | SOTRO LEONEL | FORD | 2.430 |
| 42º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 2.537 |
| 43º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 2.616 |
| 44º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 2.658 |
| 45º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2.773 |
| 46º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 2.774 |
| 47º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.826 |
| 48º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 2.930 |
| 49º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 3.004 |
| 50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3.464 |
| 51º | GARBELINO JUAN | DODGE | 3.514 |
| 52º | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 3.580 |
| 53º | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 3.995 |
| PROMEDIO: 180,853 Km/h | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario