CLASIFICACIÓN – INDYCAR – SAN PETERSBURGO
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | GR. 1 | GR. 2 | FAST 12 | FAST 6 |
1º | Romain Grosjean | Andretti | Honda | 59.879 | 59.732 | 59.553 | |
2º | Colton Herta | Andretti | Honda | 59.822 | 59.544 | 59.968 | |
3º | Pato O’Ward | McLaren | Chevrolet | 1:00.114 | 59.736 | 1:00.016 | |
4º | Marcus Ericsson | Ganassi | Honda | 1:00.201 | 59.762 | 1:00.443 | |
5º | Kyle Kirkwood | Andretti | Honda | 1:00.045 | 59.635 | — | |
6º | Scott McLaughlin | Penske | Chevrolet | 1:00.120 | 59.768 | — | |
7º | ÁLEX PALOU | Ganassi | Honda | 59.887 | 59.778 | ||
8º | Felix Rosenqvist | McLaren | Chevrolet | 59.939 | 59.797 | ||
9º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 59.821 | 59.801 | ||
10º | Will Power | Penske | Chevrolet | 1:00.021 | 59.948 | ||
11º | Christian Lundgaard | Rahal | Honda | 1:00.012 | 59.961 | ||
12º | Alexander Rossi | McLaren | Chevrolet | 59.952 | 1:00.004 | ||
13º | Marcus Armstrong (R) | Ganassi | Honda | 1:00.315 | |||
14º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 1:00.060 | |||
15º | Hélio Castroneves | Shank | Honda | 1:00.504 | |||
16º | David Malukas | Coyne | Honda | 1:00.079 | |||
17º | Santino Ferrucci | Foyt | Chevrolet | 1:00.530 | |||
18º | Devlin DeFrancesco (R) | Andretti | Honda | 1:00.179 | |||
19º | Jack Harvey | Rahal | Honda | 1:00.727 | |||
20º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 1:00.371 | |||
21º | Agustín Canapino (R) | Juncos | Chevrolet | 1:01.069 | |||
22º | Callum Ilott | Juncos | Chevrolet | 1:00.386 | |||
23º | Sting Ray Robb (R) | Coyne | Honda | 1:02.371 | |||
24º | Rinus VeeKay | Carpenter | Chevrolet | 1:00.483 | |||
25º | Simon Pagenaud | Shank | Honda | (1:00.908) | |||
26º | Conor Daly | Carpenter | Chevrolet | 1:00.606 | |||
27º | Benjamin Pedersen (R) | Foyt | Chevrolet | 1:01.435 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario