CLASIFICACIONES:
TCPM
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:19.241 | |
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:19.257 | 0.016 |
3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:19.325 | 0.084 |
4° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 4 | 01:19.401 | 0.160 |
5° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 5 | 01:19.725 | 0.484 |
6° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 5 | 01:19.822 | 0.581 |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 4 | 01:19.917 | 0.676 |
8° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 3 | 01:20.014 | 0.773 |
9° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 5 | 01:20.174 | 0.933 |
10° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 5 | 01:20.264 | 1.023 |
11° | 43 | PIERALIGI, DINO | ![]() | 3 | 01:20.298 | 1.057 |
12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:20.372 | 1.131 |
13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 01:20.556 | 1.315 |
14° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 5 | 01:20.557 | 1.316 |
15° | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:20.785 | 1.544 |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 4 | 01:21.314 | 2.073 |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 5 | 01:21.422 | 2.181 |
18° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 5 | 01:21.444 | 2.203 |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 5 | 01:22.130 | 2.889 |
20° | 192 | OLIVER, AXEL | ![]() | 5 | 01:22.778 | 3.537 |
21° | 92 | IRAZUSTA, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 01:23.096 | 3.855 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 188,466 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO 53 (PROVENS) 6/10 - MOTOR
NRO 92 (IRAZUSTA) 6/10 - MOTOR
NRO 43 (PIERALIGI) 6/10 - MOTOR
TCM
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 3 | 01:17.934 | |
2° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 3 | 01:18.014 | 0.080 |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:18.034 | 0.100 |
4° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:18.424 | 0.490 |
5° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 4 | 01:18.641 | 0.707 |
6° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:18.660 | 0.726 |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 4 | 01:18.742 | 0.808 |
8° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:18.968 | 1.034 |
9° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:19.119 | 1.185 |
10° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 3 | 01:19.131 | 1.197 |
11° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 5 | 01:19.370 | 1.436 |
12° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:19.375 | 1.441 |
13° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 3 | 01:19.404 | 1.470 |
14° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:19.502 | 1.568 |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:19.638 | 1.704 |
16° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 2 | 01:19.649 | 1.715 |
17° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 5 | 01:19.711 | 1.777 |
18° | 37 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:19.772 | 1.838 |
19° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 4 | 01:19.802 | 1.868 |
20° | 89 | BLOTTA, RENZO | ![]() | 5 | 01:19.907 | 1.973 |
21° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:20.323 | 2.389 |
22° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:20.497 | 2.563 |
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 191,627 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 46 (OLIVER)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 46 (OLIVER) 6/10 - MOTOR
NRO 50 (AYALA) 6/10 - MOTOR
FUENTE: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario