FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 34:17.085 | |
2 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:17.741 | 0.656 |
3 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:18.003 | 0.918 |
4 | 231 | JUAN MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 20 | 34:18.474 | 1.389 |
5 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:27.045 | 9.960 |
6 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:27.743 | 10.658 |
7 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:29.196 | 12.111 |
8 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 34:33.794 | 16.709 |
9 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:34.197 | 17.112 |
10 | 8 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 20 | 34:38.772 | 21.687 |
11 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:40.223 | 23.138 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:40.993 | 23.908 |
13 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 20 | 34:41.283 | 24.198 |
14 | 35 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 20 | 34:48.662 | 31.577 |
15 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:49.063 | 31.978 |
16 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 20 | 34:49.805 | 32.720 |
17 | 147 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:55.582 | 38.497 |
18 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 20 | 34:56.511 | 39.426 |
19 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 35:04.068 | 46.983 |
20 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 20 | 35:06.459 | 49.374 |
21 | 2 | JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:06.828 | 49.743 |
22 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 | 35:07.084 | 49.999 |
23 | 113 | LUCIANO VENTRICELLI | FORD FOCUS | 20 | 35:14.597 | 57.512 |
24 | 93 | GERONIMO NU | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:14.898 | 57.813 |
25 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:15.391 | 58.306 |
26 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 35:47.722 | 1:30.637 |
27 | 89 | MIGUEL CIAURRO | FORD FOCUS | 20 | 35:49.588 | 1:32.503 |
28 | 58 | MATIAS CRAVERO | FORD FOCUS | 20 | 35:54.154 | 1:37.069 |
29 | 137 | IANINA ZANAZZI | HONDA CIVIC | 19 | 35:30.797 | 1 Vuelta |
108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 14 | 24:44.431 | 6 Vueltas | |
55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 13 | 22:42.414 | 7 Vueltas | |
5 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 10 | 17:46.338 | 10 Vueltas | |
69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 8 | 14:09.838 | 12 Vueltas | |
72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 7 | 12:29.543 | 13 Vueltas | |
99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 7 | 12:44.069 | 13 Vueltas | |
95 | MARIANO WERNER | TOYOTA COROLLA | 4 | 6:48.115 | 16 Vueltas | |
76 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 3 | 5:18.376 | 17 Vueltas | |
14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 5:33.059 | 17 Vueltas | |
Auto Nro. 2 (Merlo) Recargado con 15 segundos por falsa largada. Auto Nro. 77 (Cohen) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 23 (Larrauri |
domingo, 19 de febrero de 2023
PERNIA PUSO PRIMERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario