1° ETAPA
RALLY PAGOS DEL TUYU 2023 Campeonato Mar y Sierras |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 45.15,3 | 45.15,3 | 99.70 | |||
2 | 311 | DE ARMAS, Federico BENITEZ, Manuel | ARG ARG | VW Gol | 45.50,5 | 45.50,5 | .35,2 | .35,2 | 98.43 | |
3 | 301 | SORIA, Juan STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.14.35,2 | .30,0 | 1.15.05,2 | 29.49,9 | 29.14,7 | 60.49 |
4 | 308 | YAREGUI, Mariano AYMO, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.44.33,5 | 1.44.33,5 | 59.18,2 | 29.28,3 | 43.15 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑARES, Luciano | ARG ARG | Renault 18 | 48.29,6 | 48.29,6 | 93.04 | |||
2 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 49.16,3 | 49.16,3 | .46,7 | .46,7 | 91.57 | |
3 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 50.59,7 | 50.59,7 | 2.30,1 | 1.43,4 | 88.48 | |
4 | 920 | FILENI, Fabricio FILENI, Roman | ARG ARG | VW Gol | 51.25,1 | .10,0 | 51.35,1 | 3.05,5 | .35,4 | 87.75 |
5 | 923 | ARRUPE, Franco CIMOS, Martin | ARG ARG | VW Gol | 57.33,6 | 57.33,6 | 9.04,0 | 5.58,5 | 78.39 | |
6 | 921 | FIGUEROA, Braian GEREZ, Gaston | ARG ARG | Ford Escort | 1.07.43,6 | 1.07.43,6 | 19.14,0 | 10.10,0 | 66.62 | |
7 | 915 | MONTENEGRO, Joaquin FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 1.28.53,6 | 1.28.53,6 | 40.24,0 | 21.10,0 | 50.76 | |
8 | 919 | LUNA, Nazareno LOPEZ, Alberto | ARG ARG | Renault 12 | 1.30.46,0 | 1.30.46,0 | 42.16,4 | 1.52,4 | 49.71 | |
9 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.48.21,3 | 1.48.21,3 | 59.51,7 | 17.35,3 | 41.64 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka - Junior | 41.30,3 | 41.30,3 | 108.70 | |||
2 | 71 | GANDOLFO, Ramiro SPINELLI, Martin | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 42.47,7 | 42.47,7 | 1.17,4 | 1.17,4 | 105.40 | |
3 | 69 | SARALEGUY, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 43.20,1 | 43.20,1 | 1.49,8 | .32,4 | 104.10 | |
4 | 73 | MARTINOGLIO, Ricardo MUCIACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.21.50,4 | 1.21.50,4 | 40.20,1 | 38.30,3 | 55.13 | |
5 | 78 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.41.30,3 | 1.41.30,3 | 1.00.00,0 | 19.39,9 | 44.45 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MRT | 38.42,2 | 38.42,2 | 116.60 | |||
2 | 54 | GALDUROZ, Juan OLMOS, Pablo | ARG ARG | VW Polo - MRT | 40.29,8 | 40.29,8 | 1.47,6 | 1.47,6 | 111.40 | |
3 | 57 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, M. | ARG ARG | Peugeot 208 - MRT | 41.33,6 | 41.33,6 | 2.51,4 | 1.03,8 | 108.60 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luigi | ARG ARG | VW Gol | 45.04,6 | 45.04,6 | 100.10 | |||
2 | 730 | SCHULTZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 45.41,1 | 45.41,1 | .36,5 | .36,5 | 98.76 | |
3 | 708 | MIRANDA, Nahuel DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 45.49,5 | 45.49,5 | .44,9 | . 8,4 | 98.46 | |
4 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 46.26,0 | 46.26,0 | 1.21,4 | .36,5 | 97.17 | |
5 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 47.20,4 | .10,0 | 47.30,4 | 2.25,8 | 1.04,4 | 95.31 |
6 | 727 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 47.32,8 | 47.32,8 | 2.28,2 | . 2,4 | 94.90 | |
7 | 731 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 48.11,8 | 48.11,8 | 3.07,2 | .39,0 | 93.62 | |
8 | 729 | GARROTE, Nicolas ALOISI, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 50.39,4 | 50.39,4 | 5.34,8 | 2.27,6 | 89.07 | |
9 | 703 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Ka | 1.15.12,1 | 1.15.12,1 | 30.07,5 | 24.32,7 | 60.00 | |
10 | 728 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | ARG ARG | VW Gol | 1.15.28,3 | 1.15.28,3 | 30.23,7 | .16,2 | 59.78 | |
11 | 704 | VILLARINO, Jorge OVANDO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.25.11,4 | 1.25.11,4 | 40.06,8 | 9.43,1 | 52.96 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | ARG ARG | VW Gol | 46.51,9 | 46.51,9 | 96.28 | |||
2 | 502 | ZEGBI, Carlos OLMOS, Juan | ARG ARG | Peugeot 206 | 47.42,9 | 47.42,9 | .51,0 | .51,0 | 94.56 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | LACOPOLLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | VW Gol | 43.38,7 | 43.38,7 | 103.40 | |||
2 | 401 | SOBRE, Mariano ROQUES, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 43.44,7 | 43.44,7 | . 6,0 | . 6,0 | 103.10 | |
3 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 45.41,2 | 45.41,2 | 2.02,5 | 1.56,5 | 98.76 | |
4 | 405 | FIGLIUOLO, Agustin HECL, Dario | ARG ARG | VW Gol | 45.50,0 | 45.50,0 | 2.11,3 | . 8,8 | 98.44 | |
5 | 409 | CIRILO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 54.57,8 | 54.57,8 | 11.19,1 | 9.07,8 | 82.09 |
* CLASE : NL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Marcos CORIA, Ariel | BRA ARG | Ford Ka | 47.54,7 | 47.54,7 | 94.17 | |||
2 | 803 | CASTRO, Pablo LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 48.49,4 | 48.49,4 | .54,7 | .54,7 | 92.41 | |
3 | 812 | SOTO, Hernan VELAZQUEZ, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 48.50,4 | 48.50,4 | .55,7 | . 1,0 | 92.38 | |
4 | 804 | FERNANDEZ, Sebastian PERALTA, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 51.23,2 | 51.23,2 | 3.28,5 | 2.32,8 | 87.80 | |
5 | 810 | GUZMAN, Eduardo ARRIONDO, Agustin | ARG ARG | Fiat Uno | 1.18.28,4 | 1.18.28,4 | 30.33,7 | 27.05,2 | 57.50 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.13.56,4 | 1.13.56,4 | 61.02 | |||
2 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 1.14.45,5 | 1.14.45,5 | .49,1 | .49,1 | 60.35 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | DOBAL, Karina SANCHO, Manuela | ARG ARG | Mitsubishi Lance Evo X | 44.06,4 | 44.06,4 | 102.30 | |||
2 | 59 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 47.09,8 | 47.09,8 | 3.03,4 | 3.03,4 | 95.67 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 46.18,9 | 46.18,9 | 97.42 | |||
2 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 46.24,1 | 46.24,1 | . 5,2 | . 5,2 | 97.24 | |
3 | 621 | ELORZ, Jose ELORZ, Bautista | ARG ARG | Ford Fiesta | 47.36,2 | 47.36,2 | 1.17,3 | 1.12,1 | 94.78 | |
4 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 46.07,7 | 2.10,0 | 48.17,7 | 1.58,8 | .41,5 | 97.81 |
5 | 619 | PEREZ, Marcelo MUTIO, Alfonso | ARG ARG | Nissan March | 49.50,9 | 49.50,9 | 3.32,0 | 1.33,2 | 90.51 | |
6 | 622 | DOBAL, Alejo BERTINAT, Pablo | ARG ARG | Renault Sandero | 50.04,4 | 50.04,4 | 3.45,5 | .13,5 | 90.11 | |
7 | 603 | MURRONE, Tomas PACHECO, Ariel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.15.58,4 | 1.15.58,4 | 29.39,5 | 25.54,0 | 59.39 | |
8 | 609 | BELLIDO, Jose ARANA, Fernanda | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.26.09,4 | 1.26.09,4 | 39.50,5 | 10.11,0 | 52.37 | |
9 | 612 | EMMA, Victoria FERNANDEZ, Emanuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.45.36,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario