TC PICK UP – FINAL – LA PLATA – 17 VUELTAS
| POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
| 1º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 28;14.693 |
| 2º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 0.182 |
| 3º | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 1.008 |
| 4º | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 1.578 |
| 5º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 6.477 |
| 6º | QUIJADA MARCOS | FORD | 7.195 |
| 7º | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 7.326 |
| 8º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 10.093 |
| 9º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 11.013 |
| 10º | ABDALA TOMÁS | FORD | 12.793 |
| 11º | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 16.482 |
| 12º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 16.483 |
| 13º | MORILLO FRANCO | TOYOTA | 17.254 |
| 14º | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 24.740 |
| 15º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 24.470 |
| 16º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 31.743 |
| 17º | IRIBARNE FEDERICO | TOYOTA | 34.801 |
| 18º | MION EDDY | FORD | 35.543 |
| 19º | DI SCALA CRISTIAN | TOYOTA | 35.970 |
| 20º | VALLE LUCAS | FORD | 36.110 |
| 21º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 42.685 |
| 22º | OYHANART MARIANO | FORD | 1;19.099 |
| 23º | MULET LEANDRO | TOYOTA | 7 VTAS |
| 24º | LUGÓN RODRIGO | TOYOTA | 7 VTAS |
| 25º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 11 VTAS |
| 26º | MONTENEGRO GONZALO | FORD | 14 VTAS |
PROMEDIO: 154,021 Km/h. RECORD DE VUELTA: GIANINI, VTA 12 EN 1:30.883 A 168,942 KM/H. RECARGOS: PARA JAKOS, POR TOQUE A ALVAREZ Y PARA DE CARLO (5s0) POR TOQUE A OYHANART.
CAMPEONATO 2023 – TC PICK UP
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS |
| 1º | Gianini, Juan Pablo | Ford | 44,5 |
| 2º | Werner, Mariano | Toyota | 41,5 |
| 3º | Ciantini, Diego | Volkswagen | 41 |
| 4º | Martínez, Omar | Ford | 35 |
| 5º | Martínez, Agustín | Ford | 35 |
| 6º | Quijada, Marcos | Ford | 32 |
| 7º | Lambiris, Mauricio | Nissan | 31,5 |
| 8º | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | 30,5 |
| 9º | Trucco, Juan Martín | Volkswagen | 27 |
| 10º | Abdala, Tomás | Ford | 27 |
| 11º | Álvarez, Santiago | Volkswagen | 26 |
| 12º | Jakos, Andrés | Toyota | 25,5 |
| 13º | Chapur, Facundo | Toyota | 22,5 |
| 14º | Morillo, Franco | Toyota | 22 |
| 15º | De Carlo, Diego | Volkswagen | 21,5 |
| 16º | Pezzucchi, Nicolás | Nissan | 21,5 |
| 17º | Iribarne, Federico | Toyota | 18,5 |
| 18º | Mion, Eddy | Ford | 17,5 |
| 19º | Di Scala, Cristian | Toyota | 16 |
| 20º | Valle, Lucas | Ford | 15 |
| 21º | Dose, Christian | Chevrolet | 14 |
| 22º | Lugón, Rodrigo | Toyota | 14 |
| 23º | Rodríguez, Matías | Toyota | 14 |
| 24º | Oyhanart, Mariano | Ford | 13 |
| 25º | Mulet, Leandro | Toyota | 12 |
| 26º | Montenegro, Gonzalo | Ford | 11 |
TC MOURAS – FINAL – LA PLATA – 18 VUELTAS
| POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
| 1º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 28;14.934 |
| 2º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 0.759 |
| 3º | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 2.809 |
| 4º | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 4.730 |
| 5º | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 6.815 |
| 6º | FAIN IGNACIO | DODGE | 7.555 |
| 7º | CHIALVO MARTÍN | FORD | 13.222 |
| 8º | CRAVERO MATIAS | DODGE | 16.285 |
| 9º | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 22.181 |
| 10º | MORÁN NICOLÁS | FORD | 14.489 |
| 11º | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 39.488 |
| 12º | JARA VALENTÍN | CHEVROLET | 39.946 |
| 13º | OLIVER AMILCAR | DODGE | 56.012 |
| 14º | DE BONIS RAMIRO | FORD | 1;00.151 |
| 15º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 5 VTAS |
| 16º | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 5 VTAS |
| 17º | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 8 VTAS |
| 18º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 11 VTAS |
| 19º | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 12 VTAS |
| 20º | TESTA RENZO | FORD | 12 VTAS |
| 21º | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 13 VTAS |
| 22º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 14 VTAS |
| 23º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 16 VTAS |
| 24º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 16 VTAS |
| PROMEDIO: 163,058 Km/h | |||
| RECORD DE VUELTA: SCIALCHI, Vta 17 en 1:28.770 a 172,963 Km/h | |||
CAMPEONATO 2023 – TC MOURAS
| POS. | PILOTO | AUTO | PTS |
| 1º | Scialchi, Jeremías | Torino | 127 |
| 2º | Fain, Ignacio | Dodge | 123,5 |
| 3º | Gonnet, Gerónimo | Torino | 114,5 |
| 4º | Cravero, Matias | Dodge | 90 |
| 5º | Chialvo, Martín | Ford | 89,5 |
| 6º | Meichtri, Nicolás | Ford | 88 |
| 7º | Testa, Renzo | Ford | 80,5 |
| 8º | Séfchek, Blas | Chevrolet | 79 |
| 9º | Oliver, Amilcar | Dodge | 77 |
| 10º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 74,5 |
| 11º | Granja, Lucas | Chevrolet | 73 |
| 12º | Ochoa, Joaquín | Ford | 73 |
| 13º | Ayala, Agustín | Dodge | 72 |
| 14º | Jara, Valentín | Chevrolet | 71,5 |
| 15º | Morán, Nicolás | Ford | 68 |
| 16º | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 62,5 |
| 17º | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 61,5 |
| 18º | Ricciardi, Thomas | Ford | 60,5 |
| 19º | Piñeiro, Lautaro | Dodge | 53,5 |
| 20º | Esquivel, Ignacio | Chevrolet | 51 |
| 21º | Jakos, Alexander | Chevrolet | 48 |
| 22º | De Bonis, Ramiro | Ford | 45,5 |
| 23º | Beraldi, Cristian | Ford | 40,5 |
| 24º | Blotta, Renzo | Chevrolet | 38 |
| 25º | López, José Luis | Ford | 29 |
| 26º | Benítez, Fabrizio | Chevrolet | 14 |
Foto: Prensa Fierromec Sports
FUENTE: CAMPEONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario