TCM
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 21 | 33:47.975 | |
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 21 | 33:48.665 | 0.690 |
3° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 21 | 33:49.198 | 1.223 |
4° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 21 | 33:50.370 | 2.395 |
5° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 21 | 33:50.944 | 2.969 |
6° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 21 | 33:51.829 | 3.854 |
7° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 21 | 33:52.178 | 4.203 |
8° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 21 | 33:54.204 | 6.229 |
9° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 21 | 33:55.519 | 7.544 |
10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 21 | 33:55.718 | 7.743 |
11° | 89 | BLOTTA, RENZO | ![]() | 21 | 33:56.200 | 8.225 |
12° | 37 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 21 | 33:57.448 | 9.473 |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 21 | 33:57.864 | 9.889 |
14° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 21 | 33:58.250 | 10.275 |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 21 | 34:41.896 | 53.921 |
16° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 20 | 32:32.976 | 1 VTA |
17° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 19 | 30:10.004 | 2 VTAS |
18° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 24:20.522 | 5 VTAS |
19° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 15 | 22:43.556 | 6 VTAS |
20° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 14 | 21:09.255 | 7 VTAS |
21° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 9 | 14:32.124 | 12 VTAS |
22° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 8 | 13:22.502 | 13 VTAS |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 3 | 04:05.620 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 154,646 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 137 (SCIALCHI) VTA 2 EN 1:19.334 A 188,245 KM/H
TCPM
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 18 | 28:26.506 | |
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 18 | 28:28.011 | 1.505 |
3° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 18 | 28:29.279 | 2.773 |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 18 | 28:31.055 | 4.549 |
5° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 18 | 28:32.428 | 5.922 |
6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 18 | 28:33.273 | 6.767 |
7° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 18 | 28:33.557 | 7.051 |
8° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 18 | 28:33.731 | 7.225 |
9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 18 | 28:35.023 | 8.517 |
10° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 18 | 28:37.401 | 10.895 |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 18 | 28:37.817 | 11.311 |
12° | 92 | IRAZUSTA, ALEJANDRO | ![]() | 18 | 28:42.981 | 16.475 |
13° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 16 | 25:49.113 | 2 VTAS |
14° | 43 | PIERALIGI, DINO | ![]() | 16 | 25:50.498 | 2 VTAS |
15° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 12 | 16:35.240 | 6 VTAS |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 12 | 16:35.818 | 6 VTAS |
17° | 192 | OLIVER, AXEL | ![]() | 12 | 28:43.599 | 6 VTAS |
18° | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | ![]() | 11 | 16:41.623 | 7 VTAS |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 10 | 14:32.851 | 8 VTAS |
20° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 6 | 08:13.277 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 157,524 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (POZNER) VTA 2 EN 1:20.275 A 186,038 KM/HAPERCIBIDO: NRO 133 (BERNASCONI) POR TOQUE AL NRO 147 (DIANDA)
APERCIBIDO: NRO 147 (DIANDA) POR TOQUE AL NRO 133 (BERNASCONI)
APERCIBIDO: NRO 111 (OCHOA) POR TOQUE AL NRO 96 (PALAU)
EXCLUIDO: NRO 96 (PALAU) POR TOQUE AL NRO 177 (DEMARCO).
FUENTE: PRENsA ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario