FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:09.460 | |
2 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:10.677 | 1.217 |
3 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 15 | 35:13.204 | 3.744 |
4 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:13.578 | 4.118 |
5 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 15 | 35:14.950 | 5.490 |
6 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:16.071 | 6.611 |
7 | 5 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 15 | 35:16.940 | 7.480 |
8 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:18.009 | 8.549 |
9 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:18.805 | 9.345 |
10 | 61 | ALEX CONCI | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:19.374 | 9.914 |
11 | 126 | ANDRES D'AMICO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:20.154 | 10.694 |
12 | 31 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 15 | 35:22.983 | 13.523 |
13 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 15 | 35:23.448 | 13.988 |
14 | 23 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:26.853 | 17.393 |
15 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 15 | 35:27.375 | 17.915 |
16 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 15 | 35:28.250 | 18.790 |
17 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:30.179 | 20.719 |
18 | 88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:30.858 | 21.398 |
19 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 15 | 35:31.313 | 21.853 |
20 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:31.966 | 22.506 |
21 | 2 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:32.750 | 23.290 |
22 | 93 | JONAS MAURELLI | VW TREND | 15 | 35:35.869 | 26.409 |
23 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 15 | 35:35.892 | 26.432 |
24 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 15 | 35:36.877 | 27.417 |
25 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 15 | 35:37.448 | 27.988 |
26 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | FIESTA KINETIC | 15 | 35:37.449 | 27.989 |
27 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 14 | 33:36.664 | 1 Vuelta |
28 | 11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 14 | 35:50.712 | 1 Vuelta |
29 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 28:59.326 | 4 Vueltas |
46 | ALEJO CRAVERO | FIESTA KINETIC | 9 | 22:17.428 | 6 Vueltas | |
120 | MATEO NUNEZ | TOYOTA YARIS | 7 | 17:26.168 | 8 Vueltas | |
92 | CRISTIAN VAIRA | VW TREND | 6 | 16:18.542 | 9 Vueltas | |
155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 17:12.492 | 9 Vueltas | |
114 | PABLO ORTEGA | CHEVROLET ONIX | 4 | 12:18.973 | 11 Vueltas | |
63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1 | 2:37.625 | 14 Vueltas | |
7 | JUAN I CANELA | VW TREND | ||||
35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | ||||
69 | RAMIRO CANO | FIESTA KINETIC | ||||
99 | BAUTISTA DAMIANI | FIAT ARGO | ||||
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | ||||
199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | ||||
Auto Nro. 34 (Rotondo) Recargado con 10 segundos por no respetar cajon de largada. Auto Nro. 12 (Bestani) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 34. Auto Nro. 15 (Borgiani) Excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa. Auto Nro. 56 (A. Fernandez) Excluido por no respetar circuito oficial. Auto Nro. 111 (Ricciotti) Recargo de un puesto por maniobra peligrosabal Auto 93 |
domingo, 19 de febrero de 2023
POSCO LO HIZO OTRA VEZ, GANÓ LA CLASE 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario