Inscriptos
Rally Pagos del Tuyu 2023 (No es un orden de largada, es solo informativo)
Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariel Robbiani | Jorge Decibe | DS3 | RC MR | Chillar | |
2 | Enrique Adrogue | Marcelo Quattrocchio | Peugeot 208 | RC MR | Azul | |
3 | Juan Galduroz | Pablo Olmos | VW Polo | RC MR | Coronel Pringles | |
4 | Karina Dobal | Manuela Sancho | Mitsubishi | RC2S | Tandil | |
5 | Santiago Cunningham | Carlos Herrero | Fiesta Kinetic | RC2S | Las Heras | |
6 | Juan Saraleguy | Alan Porcel | Toyota Etios | Junior | Canning | |
7 | Ricardo Martinoglio | Claudio Musacchio | Renault Clio | Junior | Moreno | |
8 | Besoy Carlos | Besoy Ricardo | VW Gol | Junior | Tandil | |
9 | Mario Llinas | Oscar Solimano | Ford Ka | Junior | Necochea | |
10 | Ramiro Gandolfo | Martin Spinelli | Ford Fiesta | Junior | Chivilcoy | |
11 | Juanto Bernasconi | Sebastian Urriza | Toyota Etios | Junior | Coronel Pringles | |
12 | Juan Opel | Nicolas Haack | Gol Trend | Junior | Coronel Suarez | |
13 | Gustavo Opel | Javier Haack | Peugeot 208 | Junior | Coronel Suarez | |
14 | 201 | Jorge Robbiani | Pablo Peralta | Audi A3 | R3 | Chillar |
15 | 202 | Luciano Goicoechea | Agustín Figueroa | Fiat Palio | R3 | Gral. Lavalle |
16 | 204 | Gerardo Emma | Alejandro Ferraro | Mini Cooper | R3 | Campana |
17 | 205 | Gustavo Emma | Gustavo Beron | VW Bora | R3 | Campana |
18 | 206 | Claudio Bugaletto | Lalo Burgueño | Mini Cooper | R3 | Capital Federal |
19 | 301 | Juan Soria | Fernando Strangis | VW Gol | A | Gualeguaychú |
20 | 302 | Víctor Sanz | Martin Elissondo | VW Gol Trend | A | Bragado - Lincoln |
21 | 307 | CesarBilbao | Braulio Beron | VW Gol | A | Otamendi - Madariaga |
22 | 308 | Mariano Yaregui | Sebastian Aymo | VW Gol Trend | A | Navarro |
23 | 310 | Danierl Reyes | Guillermo Zettola | VW Gol | A | Ayacucho |
24 | 311 | Federico De Armas | Manuel Benitez | VW Gol | A | Lavalleja (Uruguay) |
25 | 401 | Mariano Sobre | Gaston Roques | VW Gol | N7 | Mira Pampa |
26 | 402 | Jose Lacopolla | Tadeo Della Vedova | VW Gol | N7 | Berabevu |
27 | 403 | Alberto Brossa | Gaston Moran | VW Gol | N7 | Castelli |
28 | 405 | Agustin Fligliuolo | Dario Hecl | VW Gol | N7 | Benito Juarez |
29 | 409 | Leonardo Cirillo | Agustin Cirillo | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
30 | 414 | Rodolfo Juan | Roberto Andrade | Fiat Palio | N7 | Las Heras |
31 | 424 | Juan Cruz Terre | Cesar Riccobene | VW Gol | N7 | Rojas |
32 | 502 | Carlos Zegbi | Juan Olmos | Peugeot 206 | N3 | Gral. Madariaga |
33 | 504 | Juan Alberto Ferro Moreno | Seat | N3 | Sierra de la Ventana | |
34 | 510 | Juan Herrero | Mario Pasini | VW Gol | N3 | Las Flores |
35 | 601 | Bruno Carcano | Pablo Carcano | Nissan March | RC5 | Tandil |
36 | 602 | Adrian Gabotto | Marcelo Esquenon | Ford Fiesta | RC5 | Gral. Lavalle |
37 | 609 | Jose Bellido | Fernando Arana | Ford Fiesta | RC5 | Gral. Madariaga |
38 | 603 | Tomas Murrone | Ariel Pacheco | Ford Fiesta | RC5 | Avellaneda |
39 | 610 | Mauricio Perez De Marco | Diego Cozzi | Nissan March | RC5 | Lobos |
40 | 612 | Emma Victoria | Emmanuel Fernandez | Ford Fiesta | RC5 | Campana |
41 | 619 | Marcelo Perez de Marco | Alfonso Mutio | Nissan March | RC5 | Lobos - Monte |
42 | 620 | Fernando Muller | Daniel Niballo | Peugeot 207 | RC5 | Capital Federal |
43 | 621 | Jose Elorz | Bautista Elorz | Ford Fiesta | RC5 | Gral. Madariaga |
44 | 622 | Alejo Dobal | Pablo Bertinat | Renault Sandero | RC5 | Tandil |
45 | 701 | Gustavo Grassi | Luigi Grassi | VW Gol | N1 | Mar del Plata |
46 | 702 | Agustín Díaz | Leonardo Díaz | VW Gol | N1 | Pinamar |
47 | 703 | Federico Vizcay | Yamina Ferreyra | Ford Ka | N1 | Casbas - Ranchos |
48 | 704 | Jorge Villarino | Oscar Ovando | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
49 | 705 | Jorge Renzi | Valentina Jambrina | VW Gol | N1 | Vicente López - Gutierrz |
50 | 708 | Nahuel Miranda | Juan Diaz | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
51 | 727 | Federico Flores | Martina Flores | VW Gol | N1 | Lavalle |
52 | 728 | Matias De Prado | Jeronimo Vitral | VW Gol | N1 | Tandil - Ayacucho |
53 | 729 | Nicolas Garrote | Carlos Aloisi | VW Gol | N1 | Junin |
54 | 730 | Gustavo Schultz | Carlos Luna | VW Gol | N1 | Pinamar |
55 | 731 | Cristian Ferrari | Maximiliano Ferrari | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
56 | 803 | Pablo Castro | Maximiliano Lesiw | VW Gol | N1 Light | Monte Grande |
57 | 804 | Sebastián Fernández | Jorge Peralta | VW Gol | N1 Light | Lanús |
58 | 808 | Pablo Da Silva | Ariel Coria | Ford Ka | N1 Light | Hurlingham |
59 | 809 | Eduardo Guzman | Agustin Arriondo | Fiat Uno | N1 Light | Gral. Madariaga |
60 | 810 | Hernan Soto | Cristian Velazquez | VW Gol | N1 Light | Gral. Madariaga |
61 | 902 | Juan Carlos Muiño | Erica Rodogno | VW Gol | AH | Pje. Pavón |
62 | 904 | Sergio Tardella | Bautista Targiano | VW Gol | AH | Pinamar |
63 | 922 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | AH | Villa Gesell |
64 | 908 | Emiliano Tetaz | Luciano Castañarez | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
65 | 915 | Joaquin Montenegro | Renzo Fileni | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
66 | 917 | Juan Manuel Diaz | VW Gacel | AH | Gral. Madariaga | |
67 | 919 | Nazareno Luna | Alberto Lopez | R12 | AH | Gral. Madariaga |
68 | 920 | Fabricio Fileni | Roman Fileni | VW Gol | AH | Gral. Madariaga |
69 | 921 | Braian Figueroa | Gaston Gerez | Ford Escort | AH | Gral. Madariaga |
70 | 923 | Franco Arrupe | Martin Cimos | VW Gol | AH | Gral. Madariaga |
71 | 924 | Carlos Martino | Gaston Martino | VW Gol | AH | Gral. Madariaga |
Rally Mar y Sierras - © Copyright 2016 | Realizado por: Wejoin
No hay comentarios:
Publicar un comentario