TRIUNFOS DE LOS TANDILENSES CARCANO Y KARINA DOBAL
RALLY PAGOS DEL TUYU 2023 Campeonato Mar y Sierras |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.27.27,6 | 1.27.27,6 | 100.20 | |||
2 | 311 | DE ARMAS, Federico BENITEZ, Manuel | ARG ARG | VW Gol | 1.28.19,2 | 1.28.19,2 | .51,6 | .51,6 | 99.25 | |
3 | 301 | SORIA, Juan STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.55.11,7 | .30,0 | 1.55.41,7 | 28.14,1 | 27.22,5 | 76.10 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.33.35,9 | 1.33.35,9 | 93.66 | |||
2 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑARES, Luciano | ARG ARG | Renault 18 | 1.35.11,1 | 1.35.11,1 | 1.35,2 | 1.35,2 | 92.09 | |
3 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.36.48,0 | 1.36.48,0 | 3.12,1 | 1.36,9 | 90.56 | |
4 | 923 | ARRUPE, Franco CIMOS, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.50.47,1 | 1.50.47,1 | 17.11,2 | 13.59,1 | 79.13 | |
5 | 915 | MONTENEGRO, Joaquin FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 2.28.33,9 | 2.28.33,9 | 54.58,0 | 37.46,8 | 59.00 | |
6 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 2.35.38,3 | 1.50,0 | 2.37.28,3 | 1.03.52,4 | 8.54,4 | 56.32 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | Ford Ka - Junior | 1.20.00,4 | 1.20.00,4 | 109.60 | |||
2 | 71 | GANDOLFO, Ramiro SPINELLI, Martin | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 1.21.21,4 | 1.21.21,4 | 1.21,0 | 1.21,0 | 107.70 | |
3 | 69 | SARALEGUY, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.23.10,1 | 1.23.10,1 | 3.09,7 | 1.48,7 | 105.40 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | GALDUROZ, Juan OLMOS, Pablo | ARG ARG | VW Polo - MRT | 1.17.44,3 | 1.17.44,3 | 112.80 | |||
2 | 57 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, M. | ARG ARG | Peugeot 208 - MRT | 1.18.04,6 | 1.18.04,6 | .20,3 | .20,3 | 112.30 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luigi | ARG ARG | VW Gol | 1.26.24,4 | 1.26.24,4 | 101.50 | |||
2 | 730 | SCHULTZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.27.00,2 | 1.27.00,2 | .35,8 | .35,8 | 100.80 | |
3 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.27.57,7 | 1.27.57,7 | 1.33,3 | .57,5 | 99.66 | |
4 | 708 | MIRANDA, Nahuel DIAZ, Juan Cruz | ARG ARG | VW Gol | 1.27.57,9 | 1.27.57,9 | 1.33,5 | . ,2 | 99.65 | |
5 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 1.30.33,5 | .10,0 | 1.30.43,5 | 4.19,1 | 2.45,6 | 96.80 |
6 | 731 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.31.01,7 | 1.31.01,7 | 4.37,3 | .18,2 | 96.30 | |
7 | 703 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Ka | 1.57.15,3 | 1.57.15,3 | 30.50,9 | 26.13,6 | 74.76 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | SOBRE, Mariano ROQUES, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.23.04,7 | 1.23.04,7 | 105.50 | |||
2 | 402 | LACOPOLLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | VW Gol | 1.24.38,5 | 1.24.38,5 | 1.33,8 | 1.33,8 | 103.60 | |
3 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.27.43,9 | 1.27.43,9 | 4.39,2 | 3.05,4 | 99.92 |
* CLASE : NL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Marcos CORIA, Ariel | BRA ARG | Ford Ka | 1.32.32,6 | 1.32.32,6 | 94.72 | |||
2 | 803 | CASTRO, Pablo LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.33.21,0 | 1.33.21,0 | .48,4 | .48,4 | 93.90 | |
3 | 812 | SOTO, Hernan VELAZQUEZ, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.33.29,5 | 1.33.29,5 | .56,9 | . 8,5 | 93.76 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.55.58,6 | 1.55.58,6 | 75.58 | |||
2 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 1.58.08,3 | 1.58.08,3 | 2.09,7 | 2.09,7 | 74.20 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | DOBAL, Karina SANCHO, Manuela | ARG ARG | Mitsubishi Lance Evo X | 1.25.42,5 | 1.25.42,5 | 102.30 | |||
2 | 59 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.34.19,8 | .20,0 | 1.34.39,8 | 8.57,3 | 8.57,3 | 92.93 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.27.54,6 | 1.27.54,6 | 99.72 | |||
2 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.28.18,9 | 1.28.18,9 | .24,3 | .24,3 | 99.26 | |
3 | 621 | ELORZ, Jose ELORZ, Bautista | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.31.40,6 | 1.31.40,6 | 3.46,0 | 3.21,7 | 95.62 | |
4 | 619 | PEREZ, Marcelo MUTIO, Alfonso | ARG ARG | Nissan March | 1.35.02,7 | 1.35.02,7 | 7.08,1 | 3.22,1 | 92.23 | |
5 | 622 | DOBAL, Alejo BERTINAT, Pablo | ARG ARG | Renault Sandero | 1.35.24,1 | 1.35.24,1 | 7.29,5 | .21,4 | 91.89 | |
6 | 603 | MURRONE, Tomas PACHECO, Ariel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.58.24,6 | 1.58.24,6 | 30.30,0 | 23.00,5 | 74.03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario