MOTOSPOS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 30H 34' 16'' |
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 34' 29'' |
3 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 30H 34' 29'' |
4 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 36' 14'' |
5 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 30H 37' 01'' |
6 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 30H 37' 05'' |
7 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 30H 41' 19'' |
8 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 30H 41' 37'' |
9 | 11 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 30H 53' 48'' | |
10 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 56' 51'' |
AUTOSPOS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 31H 02' 58'' |
2 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN | TOYOTA GAZOO RACING | 32H 06' 44'' |
3 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES | OVERDRIVE RACING | 32H 23' 20'' |
4 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | BAHRAIN RAID XTREME | 32H 55' 04'' |
5 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 33H 07' 18'' |
6 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS | REBELLION RACING | 33H 30' 09'' |
7 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP | ORLEN BENZINA TEAM | 33H 39' 58'' |
8 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 33H 45' 04'' |
9 | 224 | (CHN) WEI HAN | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 34H 18' 01'' |
10 | 220 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | OVERDRIVE RACING | 34H 43' 20'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario