POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 207 | (ESP) CARLOS SAINZ | TEAM AUDI SPORT | 08H 34' 26'' |
2 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 08H 36' 38'' |
3 | 209 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 08H 59' 21'' |
4 | 236 | (FRA) SIMON VITSE | MD RALLY | 09H 00' 06'' |
5 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 09H 01' 04'' |
6 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE RACING | 09H 02' 25'' |
7 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP | ORLEN BENZINA TEAM | 09H 09' 50'' |
8 | 204 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | TEAM AUDI SPORT | 09H 10' 34'' |
9 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 09H 13' 39'' |
10 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN | TOYOTA GAZOO RACING | 09H 14' 18'' |
lunes, 2 de enero de 2023
GENERAL AUTOS CON DOS ETAPAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario