CLASIFICACION TCM
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 4 | 01:28.613 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 3 | 01:28.708 | 0.095 | |
3° | 41 | BARRIO, JORGE | 4 | 01:28.802 | 0.189 | |
4° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 4 | 01:28.967 | 0.354 | |
5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 4 | 01:29.127 | 0.514 | |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | 3 | 01:29.139 | 0.526 | |
7° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 3 | 01:29.337 | 0.724 | |
8° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 4 | 01:29.454 | 0.841 | |
9° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 3 | 01:29.500 | 0.887 | |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 3 | 01:29.506 | 0.893 | |
11° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 4 | 01:29.616 | 1.003 | |
12° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 3 | 01:29.656 | 1.043 | |
13° | 37 | JARA, VALENTÍN | 4 | 01:29.832 | 1.219 | |
14° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 4 | 01:29.931 | 1.318 | |
15° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 4 | 01:30.070 | 1.457 | |
16° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 4 | 01:30.220 | 1.607 | |
17° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 01:30.265 | 1.652 | |
18° | 89 | BLOTTA, RENZO | 4 | 01:30.476 | 1.863 | |
19° | 19 | TESTA, RENZO | 4 | 01:30.744 | 2.131 | |
20° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 4 | 01:30.886 | 2.273 | |
21° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 4 | 01:30.978 | 2.365 | |
22° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 4 | 01:31.060 | 2.447 | |
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 5 | 01:31.255 | 2.642 | |
24° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 3 | 01:31.350 | 2.737 | |
25° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 3 | 01:35.876 | 7.263 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 173,839 KM/H
1° 66 RASETTO, GENARO 2 01:29.599 2° 55 IANSA, GASTÓN 3 01:29.664 0.065 3° 68 TORRES, JOAQUÍN 4 01:29.710 0.111 4° 67 BIAGI, SANTIAGO 3 01:29.783 0.184 5° 44 POZNER, THOMAS 4 01:29.806 0.207 6° 147 DIANDA, MARCO 5 01:29.928 0.329 7° 133 BERNASCONI, FELIPE 3 01:30.379 0.780 8° 105 BORGERT, MANUEL 3 01:30.557 0.958 9° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 4 01:30.582 0.983 10° 111 OCHOA, BENJA 3 01:30.679 1.080 11° 53 PROVENS, EUGENIO 4 01:31.318 1.719 12° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 3 01:31.865 2.266 13° 77 URBIETA, JUAN 4 01:32.602 3.003 14° 144 CIFRE, FAUSTINO 4 01:32.966 3.367 15° 177 DEMARCO, LUCA 4 01:33.308 3.709 16° 20 GOYA, NÉSTOR OMAR 4 01:35.233 5.634 17° 16 GOYA, JOSÉ ALBERTO 4 01:41.059 11.460 COMENTARIOS
PROMEDIO: 171,926 KM/H
- FUENTE PRENSA ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario