POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 508 | (CZE) ALES LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 36H 30' 58'' |
2 | 506 | (NLD) MARTIN VANDENBRINK | EUROL TEAM DE ROOY IVECO | 36H 47' 15'' |
3 | 502 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN | BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY IVECO | 37H 09' 01'' |
4 | 501 | (CZE) MARTIN MACIK | MM TECHNOLOGY | 37H 09' 48'' |
5 | 511 | (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK | EUROL TEAM DE ROOY IVECO | 38H 22' 49'' |
6 | 505 | (CZE) JAROSLAV VALTR | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 39H 11' 00'' |
7 | 503 | (CZE) MARTIN SOLTYS | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 40H 54' 08'' |
8 | 500 | (NLD) KEES KOOLEN | PROJECT 2030 | 41H 14' 44'' |
9 | 512 | (NLD) BEN VAN DE LAAR | FRIED VAN DE LAAR RACING | 44H 05' 14'' |
10 | 534 | (BEL) IGOR BOUWENS | GREGOOR RACING TEAM | 45H 41' 25'' |
domingo, 8 de enero de 2023
8 ETAPAS DAKAR CAMIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario