TCPM
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 16 | 26:54.525 | |
2° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 16 | 26:56.602 | 2.077 |
3° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 16 | 27:06.094 | 11.569 |
4° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 16 | 27:08.368 | 13.843 |
5° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 16 | 27:12.203 | 17.678 |
6° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 16 | 27:24.793 | 30.268 |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 16 | 27:27.409 | 32.884 |
8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 16 | 27:34.005 | 39.480 |
9° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 16 | 27:44.441 | 49.916 |
10° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 16 | 27:47.373 | 52.848 |
11° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 16 | 27:47.540 | 53.015 |
12° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 16 | 28:00.454 | 1:05.929 |
13° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 14 | 24:03.435 | 2 VTAS |
14° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 14 | 25:47.403 | 2 VTAS |
15° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 10 | 19:33.328 | 6 VTAS |
16° | 77 | URBIETA, JUAN | ![]() | 7 | 15:29.669 | 9 VTAS |
17° | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | ![]() | 1 | 01:34.869 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 152,658 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 4 EN 1:30.747 A 169,751 KM/H
TCM
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 18 | 31:19.629 | |
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 18 | 31:22.537 | 2.908 |
3° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 18 | 31:34.812 | 15.183 |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 31:35.388 | 15.759 |
5° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 18 | 31:45.990 | 26.361 |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 31:51.393 | 31.764 |
7° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 18 | 31:54.184 | 34.555 |
8° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 18 | 31:54.747 | 35.118 |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 18 | 31:55.183 | 35.554 |
10° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 18 | 32:00.493 | 40.864 |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 18 | 32:05.581 | 45.952 |
12° | 37 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 18 | 32:21.966 | 1:02.337 |
13° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 18 | 32:48.536 | 1:28.907 |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 17 | 30:04.890 | 1 VTA |
15° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 17 | 31:01.670 | 1 VTA |
16° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 17 | 32:10.732 | 1 VTA |
17° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 16 | 28:57.475 | 2 VTAS |
18° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 15 | 26:57.518 | 3 VTAS |
19° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 13 | 25:16.459 | 5 VTAS |
20° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 12 | 32:51.008 | 6 VTAS |
21° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 8 | 17:41.631 | 10 VTAS |
22° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 3 | 25:08.057 | 15 VTAS |
23° | 89 | BLOTTA, RENZO | ![]() | 1 | 01:35.485 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 147,518 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 6 EN 1:29.871 A 171,406 KM/HEXCLUIDO: NRO 125 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO 89 (BLOTA)
PRENSA ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario