FUENTE. CAMPEONES
TC PICK UP – FINAL – LA PLATA – 15 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 22;33.759 |
2º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.440 |
3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 3.334 |
4º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 3.723 |
5º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4.075 |
6º | JACK JAVIER | FORD | 14.489 |
7º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 19.124 |
8º | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 20.771 |
9º | FERRANTE GASTÓN | FORD | 33.876 |
10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 34.178 |
11º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 34.390 |
12º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 34.502 |
13º | ABDALA TOMÁS | FORD | 34.949 |
14º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 35.236 |
15º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 36.398 |
16º | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 36.670 |
17º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 41.965 |
18º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 1 VTA |
19º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 2 VTAS |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 2 VTAS |
21º | VALLE LUCAS | FORD | 10 VTAS |
22º | SANTERO JULIÁN | TOYOTA | 14 VTAS |
PROMEDIO: 170,126 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 3 en 1:29.662 a 171,243 km/h. NO LARGÓ: Franco Morillo (Ford Ranger).
CAMPEONATO 2024 – TC PICK UP
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Werner, Mariano | Toyota | 112 |
2º | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | 110,5 |
3º | Palazzo, Hernán | Toyota | 109 |
4º | Jakos, Andrés | Toyota | 95 |
5º | Lugón, Rodrigo | Ford | 93,5 |
6º | Rodríguez, Matías | Toyota | 93 |
7º | Gianini, Juan Pablo | Ford | 91,5 |
8º | Jack, Javier | Ford | 89,5 |
9º | Álvarez, Santiago | Volkswagen | 87,5 |
10º | Trucco, Juan Martín | Volkswagen | 85 |
11º | Santero, Julián | Toyota | 79,5 |
12º | Pezzucchi, Nicolás | Nissan | 77,5 |
13º | Todino, Germán | Toyota | 77,5 |
14º | Abdala, Tomás | Ford | 74,5 |
15º | Fritzler, Otto | Toyota | 72,5 |
16º | Lambiris, Mauricio | Ford | 68 |
17º | Ferrante, Gastón | Ford | 58,5 |
18º | Dose, Christian | Chevrolet | 57 |
19º | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 54 |
20º | Impiombato, Nicolás | Toyota | 52,5 |
21º | De Carlo, Diego | Volkswagen | 40 |
22º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 35,5 |
23º | Mión, Eddy | Ford | 34,5 |
24º | Valle, Lucas | Ford | 33 |
25º | Morillo, Franco | Ford | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario