MOTOGP – LE MANS – CARRERA
| POS | PILOTO/EQUIPO | MOTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
| 1 | J. Martin PRAMAC RACING | Ducati Desmosedici GP24 | 27 | – | 25 |
| 2 | M. Marquez GRESINI RACING | Ducati Desmosedici GP23 | 27 | +0.446 | 20 |
| 3 | F. Bagnaia DUCATI TEAM | Ducati Desmosedici GP24 | 27 | +0.585 | 16 |
| 4 | E. Bastianini DUCATI TEAM | Ducati Desmosedici GP24 | 27 | 2.206 | 13 |
| 5 | M. Viñales APRILIA RACING TEAM | Aprilia RS-GP | 27 | 4.053 | 11 |
| 6 | F. Di Giannantonio TEAM VR46 | Ducati Desmosedici GP23 | 27 | 9.480 | 10 |
| 7 | F. Morbidelli PRAMAC RACING | Ducati Desmosedici GP24 | 27 | 9.868 | 9 |
| 8 | B. Binder RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM RC16 | 27 | 10.353 | 8 |
| 9 | A. Espargaro APRILIA RACING TEAM | Aprilia RS-GP | 27 | 11.392 | 7 |
| 10 | A. Marquez GRESINI RACING | Ducati Desmosedici GP23 | 27 | 13.442 | 6 |
| 11 | R. Fernández TRACKHOUSE RACING TEAM | Aprilia RS-GP | 27 | 24.201 | 5 |
| 12 | J. Zarco TEAM LCR | Honda RC213V | 27 | 26.809 | 4 |
| 13 | A. Fernandez TECH 3 | KTM RC16 | 27 | 27.426 | 3 |
| 14 | T. Nakagami TEAM LCR | Honda RC213V | 27 | 30.026 | 2 |
| 15 | A. Rins YAMAHA FACTORY RACING | Yamaha YZR-M1 | 27 | 30.936 | 1 |
| 16 | L. Marini REPSOL HONDA TEAM | Honda RC213V | 27 | 40.000 | |
| dnf | F. Quartararo YAMAHA FACTORY RACING | Yamaha YZR-M1 | 16 | 11 Vueltas | |
| dnf | J. Miller RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM RC16 | 16 | 11 Vueltas | |
| dnf | M. OliveiraTRACKHOUSE RACING TEAM | Aprilia RS-GP | 16 | 11 Vueltas | |
| dnf | J. Mir REPSOL HONDA TEAM | Honda RC213V | 14 | 13 Vueltas | |
| dnf | M. Bezzecchi TEAM VR46 | Ducati Desmosedici GP23 | 3 | 24 Vueltas | |
| dnf | P. Acosta TECH 3 | KTM RC16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario