| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 40m11.726 |
| 2 | Jorge Martin | Ducati | 1.740 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati | 10.491 |
| 4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 10.543 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 15.441 |
| 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 15.916 |
| 7 | Alex Marquez | Ducati | 16.882 |
| 8 | Brad Binder | KTM | 18.578 |
| 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20.477 |
| 10 | Miguel Oliveira | Aprilia | 20.889 |
| 11 | Marco Bezzecchi | Ducati | 21.023 |
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 22.137 |
| 13 | Pedro Acosta | KTM | 31.967 |
| 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 32.987 |
| 15 | Joan Mir | Honda | 33.132 |
| 16 | Johann Zarco | Honda | 34.554 |
| 17 | Luca Marini | Honda | 36.689 |
| 18 | Enea Bastianini | Ducati | 50.615 |
| 19 | Stefan Bradl | Honda | 55.295 |
| 20 | Alex Rins | Yamaha | 1m03.428 |
| NC | Franco Morbidelli | Ducati | – |
| NC | Augusto Fernandez | KTM | – |
| NC | Jack Miller | KTM | – |
La próxima fecha será entre el 31 de mayo y 2 de junio en el autódromo de Mugello, en donde se correrá el Gran Premio de Italia.

No hay comentarios:
Publicar un comentario