POS | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS |
1 | 1 | M. Verstappen | RED BULL RACING | 18 |
2 | 16 | C. Leclerc | FERRARI | 21 |
3 | 55 | C. Sainz | FERRARI | 21 |
4 | 11 | S. Perez | RED BULL RACING | 18 |
5 | 4 | L. Norris | MCLAREN | 21 |
6 | 81 | O. Piastri | MCLAREN | 19 |
7 | 63 | G. Russell | MERCEDES | 21 |
8 | 44 | L. Hamilton | MERCEDES | 21 |
9 | 27 | N. Hulkenberg | HAAS | 21 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | RB | 21 |
11 | 18 | L. Stroll | ASTON MARTIN | 15 |
12 | 10 | P. Gasly | ALPINE | 15 |
13 | 31 | E. Ocon | ALPINE | 15 |
14 | 23 | A. Albon | WILLIAMS | 15 |
15 | 14 | F. Alonso | ASTON MARTIN | 15 |
16 | 77 | V. Bottas | SAUBER | 6 |
17 | 2 | L. Sargeant | WILLIAMS | 8 |
18 | 3 | D. Ricciardo | RB | 9 |
19 | 20 | K. Magnussen | HAAS | 9 |
20 | 24 | G. Zhou | SAUBER | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario