FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | BESTANI MAXIMILIANO | GOL | 13 | "26;44.257" | |
2 | 1 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 13 | "26;50.851" | 6.594 |
3 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 13 | "26;52.602" | 8.345 |
4 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | YARIS | 13 | "26;53.566" | 9.309 |
5 | 65 | LEPPHAILLE JULIAN | 208 | 13 | "26;54.330" | 10.073 |
6 | 25 | BORGIANI ALEJO | ETIOS | 13 | "26;54.899" | 10.642 |
7 | 15 | FERNANDEZ MARCOS | MARCH | 13 | "26;56.834" | 12.577 |
8 | 8 | CRAVERO ALEJO | 208 | 13 | "26;57.047" | 12.790 |
9 | 29 | ANTOLIN GONZALO | 208 | 13 | "26;57.748" | 13.491 |
10 | 42 | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 13 | "26;58.228" | 13.971 |
11 | 85 | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 13 | "27;02.236" | 17.979 |
12 | 17 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 13 | "27;03.456" | 19.199 |
13 | 6 | PETRACCHINI LUCAS | ETIOS | 13 | "27;09.421" | 25.164 |
14 | 53 | LUQUES FEDERICO | YARIS | 13 | "27;12.251" | 27.994 |
15 | 97 | PACE BRUNO | ETIOS | 13 | "27;12.861" | 28.604 |
16 | 38 | VAIRA CRISTIAN | MARCH | 13 | "27;15.874" | 31.617 |
17 | 100 | CANTELI LUCAS | FIESTA | 13 | "27;16.126" | 31.869 |
18 | 98 | REINOSO BRAIAN | GOL | 13 | "27;16.615" | 32.358 |
19 | 51 | KIRSTEIN DAMIAN | PEUGEOT | 13 | "27;19.990" | 35.733 |
20 | 86 | SIGNORELLI GONZALO | ETIOS | 13 | "27;20.500" | 36.243 |
21 | 102 | AYALA AGUSTIN | MARCH | 13 | "27;23.114" | 38.857 |
22 | 147 | DIANDA MARCO | FIESTA | 13 | "27;23.132" | 38.875 |
23 | 79 | CALDERON ANDRES | ETIOS | 13 | "27;24.403" | 40.146 |
24 | 77 | URQUIZA EMILIANO | ETIOS | 13 | "27;26.129" | 41.872 |
25 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | YARIS | 13 | "27;27.062" | 42.805 |
26 | 22 | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 13 | "27;27.629" | 43.372 |
27 | 89 | ARAMBURU TOMAS | FIESTA | 13 | "27;28.554" | 44.297 |
28 | 159 | BONOMO AGUSTIN | DS3 | 13 | "27;30.367" | 46.110 |
29 | 75 | GRIPPO PEDRO | ETIOS | 13 | "27;30.792" | 46.535 |
30 | 18 | BLASIG MARTIN | 208 | 13 | "27;34.071" | 49.814 |
31 | 101 | BATTINI ELIAS | YARIS | 13 | "27;36.042" | 51.785 |
32 | 112 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 13 | "27;39.020" | 54.763 |
33 | 7 | PEREZ SEBASTIAN | ETIOS | 13 | "27;46.477" | "1;02.220" |
34 | 72 | TILLITU GUILLERMO | SANDERO | 11 | "23;16.751" | 2 VTAS |
35 | 95 | BALERINI SANTINO | MARCH | 11 | "23;22.700" | 2 VTAS |
36 | 123 | MARTINEZ ALEJANDRO | FIESTA | 9 | "20;49.141" | 4 VTAS |
37 | 124 | SALA MARIANO | ETIOS | 8 | "17;28.369" | 5 VTAS |
38 | 16 | ROTONDO FACUNDO | ONIX | 6 | "13;18.350" | 7 VTAS |
39 | 82 | CHIALVO MARTIN | ETIOS | 4 | "09;04.219" | 9 VTAS |
40 | 114 | ORTEGA PABLO | GOL | 2 | "04;33.356" | 11 VTAS |
41 | 62 | CHAS MATIAS | 208 | 1 | "03;09.039" | 12 VTAS |
42 | 14 | VERONESI MARCO | YARIS | 0 | 13 VTAS | |
43 | 23 | GUEVARA MARCELO | ETIOS | 0 | 13 VTAS | |
PROMEDIO: 140,204 Km/h |
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | YANNANTUONI, FABI | TIPO | 18 | "35;27.753" | |
2 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 18 | "35;28.255" | 0.502 |
3 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 18 | "35;32.041" | 4.288 |
4 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 18 | "35;37.815" | 10.062 |
5 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 18 | "35;38.989" | 11.236 |
6 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 18 | "35;39.672" | 11.919 |
7 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 18 | "35;43.721" | 15.968 |
8 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 18 | "35;43.983" | 16.230 |
9 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 18 | "35;49.095" | 21.342 |
10 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 18 | "35;50.140" | 22.387 |
11 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 18 | "35;50.691" | 22.938 |
12 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 18 | "35;52.692" | 24.939 |
13 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 18 | "35;54.190" | 26.437 |
14 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 18 | "35;56.735" | 28.982 |
15 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 18 | "35;57.270" | 29.517 |
16 | 177 | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 18 | "35;58.116" | 30.363 |
17 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 18 | "36;04.564" | 36.811 |
18 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 18 | "36;05.849" | 38.096 |
19 | 85 | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 18 | "36;07.392" | 39.639 |
20 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 18 | "36;08.794" | 41.041 |
21 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 18 | "36;13.911" | 46.158 |
22 | 39 | MENVIELLE, MATIAS | CRUZE | 18 | "36;13.912" | 46.158 |
23 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 18 | "36;15.574" | 47.821 |
24 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 18 | "36;19.515" | 51.762 |
25 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 18 | "36;27.106" | 59.353 |
26 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 18 | "37;06.694" | "1;38.941" |
27 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 16 | "32;14.177" | 2 VTAS |
28 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 13 | "26;28.858" | 5 VTAS |
29 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 11 | "21;45.081" | 7 VTAS |
30 | 138 | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 11 | "21;47.663" | 7 VTAS |
31 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 11 | "22;08.236" | 7 VTAS |
32 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 10 | "20;35.110" | 8 VTAS |
33 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 9 | "17;48.056" | 9 VTAS |
34 | 51 | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 6 | "12;19.775" | 12 VTAS |
35 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 6 | "12;20.328" | 12 VTAS |
36 | 150 | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 4 | "08;08.909" | 14 VTAS |
37 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 2 | "04;21.603" | 16 VTAS |
38 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 1 | "02;30.660" | 17 VTAS |
PROMEDIO: 146,694 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario