1° ETAPA
RALLY DE PILA 2023 MAR Y SIERRAS |
P.E. : 4 - EL CAMARON - ESCUELA (2) General Hasta P.E. : 4 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | 13.36,2 | 118 | 1 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | VW | 32.18,1 | 32.18,1 | .14,1 | 114 | |||||
2 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | 13.48,4 | .12,2 | 116 | 2 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | VW | 32.32,2 | 32.32,2 | .14,1 | .14,1 | 114 | |||
3 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | 14.08,4 | .32,2 | 114 | 3 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | VW | 33.10,5 | 33.10,5 | .52,4 | .38,3 | 112 | |||
4 | 302 | SANZ, Victor BORDIGNO, Aldo | 23.36,2 | 10.00,0 | 68 | 4 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | VW | 53.00,1 | 53.00,1 | 20.42,0 | 19.49,6 | 70 | |||
5 | 308 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | 23.36,2 | 10.00,0 | 68 | 5 | 308 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | VW | 1.02.17,0 | 1.02.17,0 | 29.58,9 | 9.16,9 | 59 | |||
6 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | 23.36,2 | 10.00,0 | 68 | 6 | 302 | SANZ, Victor BORDIGNO, Aldo | VW | 1.02.24,4 | 1.02.24,4 | 30.06,3 | . 7,4 | 59 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | KERLIN, Alan GEREZ, Gaston | 14.38,6 | 110 | 1 | 906 | KERLIN, Alan GEREZ, Gaston | Renault | 34.30,3 | 34.30,3 | . , | 107 | |||||
2 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 14.45,5 | . 6,9 | 109 | 2 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 34.38,4 | 34.38,4 | . 8,1 | . 8,1 | 107 | |||
3 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | 15.16,0 | .37,4 | 105 | 3 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | Fiat | 35.51,0 | 35.51,0 | 1.20,7 | 1.12,6 | 103 | |||
4 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 15.48,7 | 1.10,1 | 102 | 4 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 36.45,5 | 36.45,5 | 2.15,2 | .54,5 | 101 | |||
5 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑAREZ, Luciano | 16.09,6 | 1.31,0 | 99 | 5 | 926 | NAJERA, Luciano TARDELLA, Sergio | Renault | 38.33,4 | .10,0 | 38.43,4 | 4.13,1 | 1.57,9 | 96 | ||
6 | 926 | NAJERA, Luciano TARDELLA, Sergio | 17.55,1 | 3.16,5 | 90 | 6 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑAREZ, Luciano | Renault | 39.54,7 | 1.30,0 | 41.24,7 | 6.54,4 | 2.41,3 | 93 | ||
7 | 921 | FIGUEROA, Braian FILENI, Renzo | 24.38,6 | 9.60,0 | 65 | 7 | 927 | FILENI, Roman RUIZ, Lautaro | VW | 56.50,9 | 56.50,9 | 22.20,6 | 15.26,2 | 65 | |||
8 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | 24.38,6 | 9.60,0 | 65 | 8 | 921 | FIGUEROA, Braian FILENI, Renzo | Ford | 57.52,8 | 1.00,0 | 58.52,8 | 24.22,5 | 2.01,9 | 64 | ||
9 | 925 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | 24.38,6 | 9.60,0 | 65 | 9 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | VW | 1.04.22,5 | 1.04.22,5 | 29.52,2 | 5.29,7 | 58 | |||
10 | 927 | FILENI, Roman RUIZ, Lautaro | 24.38,6 | 9.60,0 | 65 | 10 | 925 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | VW | 1.14.29,2 | 1.14.29,2 | 39.58,9 | 10.06,7 | 50 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | SARALEGUY, Juan STRANGIS, Fernando | 13.43,6 | 117 | 1 | 101 | SARALEGUY, Juan STRANGIS, Fernando | Toyota | 32.24,7 | 32.24,7 | . , | 114 | |||||
2 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | 13.57,3 | .13,7 | 115 | 2 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | VW | 32.28,2 | 32.28,2 | . 3,5 | . 3,5 | 114 | |||
3 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | 14.24,3 | .40,7 | 111 | 3 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | Citroen | 33.19,5 | 33.19,5 | .54,8 | .51,3 | 111 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCOTTI, Luis FLORES, Martina | 13.41,5 | 117 | 1 | 2 | MARCOTTI, Luis FLORES, Martina | Peugeot | 31.42,3 | 31.42,3 | 117 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | 14.35,7 | 110 | 1 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | VW | 34.13,3 | 34.13,3 | 2.31,0 | 108 | |||||
2 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | 14.45,1 | . 9,4 | 109 | 2 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | VW | 34.47,7 | 34.47,7 | .34,4 | .34,4 | 106 | |||
3 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | 15.05,6 | .29,9 | 106 | 3 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | VW | 35.32,8 | 35.32,8 | 1.19,5 | .45,1 | 104 | |||
4 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | 15.05,9 | .30,2 | 106 | 4 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | VW | 35.35,7 | 35.35,7 | 1.22,4 | . 2,9 | 104 | |||
5 | 737 | LUJNA, Rodolfo BELTRAN, Juan | 15.50,3 | 1.14,6 | 101 | 5 | 737 | LUJNA, Rodolfo BELTRAN, Juan | VW | 37.16,5 | 37.16,5 | 3.03,2 | 1.40,8 | 99 | |||
6 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | 20.16,9 | 5.41,2 | 79 | 6 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | VW | 41.08,7 | 41.08,7 | 6.55,4 | 3.52,2 | 90 | |||
7 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | 24.35,7 | 10.00,0 | 65 | 7 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | Ford | 54.24,0 | 54.24,0 | 20.10,7 | 13.15,3 | 68 | |||
8 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | 24.35,7 | 10.00,0 | 65 | 8 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | VW | 1.04.19,0 | 1.04.19,0 | 30.05,7 | 9.55,0 | 58 | |||
9 | 742 | ANTONIJEVIC, Juani RUBIO, Nazareno | 24.35,7 | 10.00,0 | 65 | 9 | 742 | ANTONIJEVIC, Juani RUBIO, Nazareno | VW | 1.14.12,3 | 1.14.12,3 | 39.59,0 | 9.53,3 | 50 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | 14.46,1 | 109 | 1 | 514 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | VW | 34.42,6 | 34.42,6 | . , | 107 | |||||
2 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | 14.53,9 | . 7,8 | 108 | 2 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | Seat | 35.05,3 | 35.05,3 | .22,7 | .22,7 | 106 | |||
3 | 507 | VARAS, Maximiliano CARNAVALINI, Martin | 24.46,1 | 9.60,0 | 65 | 3 | 507 | VARAS, Maximiliano CARNAVALINI, Martin | VW | 1.04.53,9 | 1.04.53,9 | 30.11,3 | 29.48,6 | 57 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | 13.54,7 | 115 | 1 | 404 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | VW | 32.40,2 | 32.40,2 | . , | 113 | |||||
2 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | 14.10,0 | .15,3 | 113 | 2 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | VW | 33.05,9 | 33.05,9 | .25,7 | .25,7 | 112 | |||
3 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | 14.26,8 | .32,1 | 111 | 3 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | VW | 33.50,4 | 33.50,4 | 1.10,2 | .44,5 | 109 | |||
4 | 409 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | 14.31,0 | .36,3 | 111 | 4 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | VW | 34.03,5 | 34.03,5 | 1.23,3 | .13,1 | 109 | |||
5 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | 14.31,4 | .36,7 | 111 | 5 | 411 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | VW | 34.05,5 | 34.05,5 | 1.25,3 | . 2,0 | 109 | |||
6 | 411 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | 14.33,7 | .39,0 | 110 | 6 | 423 | VALDI, Damian CAMERON, Matias | VW | 34.10,8 | 34.10,8 | 1.30,6 | . 5,3 | 108 | |||
7 | 423 | VALDI, Damian CAMERON, Matias | 14.34,3 | .39,6 | 110 | 7 | 409 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | VW | 34.17,3 | 34.17,3 | 1.37,1 | . 6,5 | 108 | |||
8 | 420 | ZOCCHI, Pablo BELLONI, Matias | 23.54,7 | 10.00,0 | 67 | 8 | 430 | ROIZ, Diego DELLA VEDOVA, Tadeo | VW | 43.44,8 | 43.44,8 | 11.04,6 | 9.27,5 | 85 | |||
9 | 430 | ROIZ, Diego DELLA VEDOVA, Tadeo | 23.54,7 | 10.00,0 | 67 | 9 | 420 | ZOCCHI, Pablo BELLONI, Matias | VW | 1.02.46,6 | 1.02.46,6 | 30.06,4 | 19.01,8 | 59 |
* CLASE : NL |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | 15.44,8 | 102 | 1 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | Ford | 36.56,9 | 36.56,9 | . , | 100 | |||||
2 | 803 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | 15.53,2 | . 8,4 | 101 | 2 | 803 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | VW | 37.26,6 | 37.26,6 | .29,7 | .29,7 | 99 | |||
3 | 804 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | 16.17,7 | .32,9 | 99 | 3 | 804 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | VW | 38.20,2 | 38.20,2 | 1.23,3 | .53,6 | 97 | |||
4 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | 17.00,3 | 1.15,5 | 94 | 4 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | VW | 40.35,8 | 40.35,8 | 3.38,9 | 2.15,6 | 91 | |||
5 | 806 | CANESTRARI, Federico PERALTA, Jorge | 25.44,8 | 10.00,0 | 62 | 5 | 806 | CANESTRARI, Federico PERALTA, Jorge | Ford | 1.06.57,9 | 1.06.57,9 | 30.01,0 | 26.22,1 | 55 |
* CLASE : R3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | 14.05,4 | 114 | 1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | Audi | 33.03,0 | 33.03,0 | . , | 112 | |||||
2 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | 14.24,7 | .19,3 | 111 | 2 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | Mini | 33.53,8 | 33.53,8 | .50,8 | .50,8 | 109 | |||
3 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | 15.04,2 | .58,8 | 107 | 3 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | Fiat | 33.57,5 | 33.57,5 | .54,5 | . 3,7 | 109 | |||
4 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | 15.10,2 | 1.04,8 | 106 | 4 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | Mini | 35.25,9 | 35.25,9 | 2.22,9 | 1.28,4 | 105 | |||
5 | 209 | HERRERO, Carlos CAGNONE, Oscar | 24.05,4 | 10.00,0 | 67 | 5 | 209 | HERRERO, Carlos CAGNONE, Oscar | Peugeot | 1.03.19,1 | 1.03.19,1 | 30.16,1 | 27.53,2 | 58 |
* CLASE : RC2S |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | LONGHI, Federico VISCOMI, Turi | 13.43,6 | 117 | 1 | 56 | LONGHI, Federico VISCOMI, Turi | Mitsubishi | 32.19,7 | 32.19,7 | . , | 115 | |||||
2 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Jose | 14.01,0 | .17,4 | 115 | 2 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Jose | Peugeot | 32.53,0 | 32.53,0 | .33,3 | .33,3 | 113 | |||
3 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago CALCAGNO, Gerardo | 16.18,6 | 2.35,0 | 98 | 3 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago CALCAGNO, Gerardo | Ford | 37.02,9 | 37.02,9 | 4.43,2 | 4.09,9 | 100 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | MURRONE, Tomas PACHECO, Ariel | 14.46,9 | 109 | 1 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | Peugeot | 34.40,6 | 34.40,6 | . , | 107 | |||||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | 14.50,3 | . 3,4 | 108 | 2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | Nissan | 35.00,5 | 35.00,5 | .19,9 | .19,9 | 106 | |||
3 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | 14.52,4 | . 5,5 | 108 | 3 | 603 | MURRONE, Tomas PACHECO, Ariel | Ford | 35.03,5 | 35.03,5 | .22,9 | . 3,0 | 106 | |||
4 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | 15.07,9 | .21,0 | 106 | 4 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | Toyota | 35.22,7 | 35.22,7 | .42,1 | .19,2 | 105 | |||
5 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | 15.09,8 | .22,9 | 106 | 5 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | Ford | 35.35,1 | 35.35,1 | .54,5 | .12,4 | 104 | |||
6 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | 15.10,2 | .23,3 | 106 | 6 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | Ford | 35.47,0 | 35.47,0 | 1.06,4 | .11,9 | 104 | |||
7 | 619 | PEREZ DE MARCO, M. RIVOLTA, Ignacio | 15.39,3 | .52,4 | 103 | 7 | 619 | PEREZ DE MARCO, M. RIVOLTA, Ignacio | Nisan | 37.12,3 | 37.12,3 | 2.31,7 | 1.25,3 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario