Insolito: el compañero de Canapino ( Ilott), lo toco dañandole el aleron delantero y le quito la posibilidad de sumar puntos gordos, ya que estaba corriendo entre los puestos 4° y 5°
INDYCAR – LAGUNA SECA – FINAL
POS | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Scott Dixon | 95 | 02:17:41.6400 | 51 |
2 | Scott McLaughlin | 95 | 02:17:48.9580 | 40 |
3 | Alex Palou | 95 | 02:17:52.2511 | 38 |
4 | Will Power | 95 | 02:17:56.3069 | 32 |
5 | Callum Ilott | 95 | 02:18:02.7689 | 30 |
6 | Christian Lundgaard | 95 | 02:18:03.0150 | 28 |
7 | Alexander Rossi | 95 | 02:18:03.8553 | 26 |
8 | Marcus Armstrong | 95 | 02:18:08.7710 | 24 |
9 | Pato O’Ward | 95 | 02:18:10.0307 | 23 |
10 | Ryan Hunter-Reay | 95 | 02:18:13.9807 | 20 |
11 | Romain Grosjean | 95 | 02:18:20.6607 | 20 |
12 | Sting Ray Robb | 95 | 02:18:25.6275 | 18 |
13 | Helio Castroneves | 95 | 02:18:39.9575 | 17 |
14 | Agustin Canapino | 95 | 02:18:42.8243 | 16 |
15 | Marcus Ericsson | 94 | 02:18:03.9834 | 15 |
16 | Benjamin Pedersen | 94 | 02:18:20.0876 | 14 |
17 | Santino Ferrucci | 94 | 02:18:27.2548 | 13 |
18 | Rinus VeeKay | 93 | 02:18:17.4950 | 12 |
19 | Felix Rosenqvist | 93 | 02:18:21.3296 | 13 |
20 | David Malukas | 93 | 02:18:28.7683 | 10 |
21 | Josef Newgarden | 91 | 02:18:28.2840 | 9 |
22 | Devlin DeFrancesco | 91 | 02:18:50.0001 | 8 |
23 | Colton Herta | 80 | 02:12:45.1323 | 8 |
24 | Juri Vips | 71 | 02:18:50.0000 | 6 |
25 | Kyle Kirkwood | 65 | 02:18:43.7580 | 5 |
26 | Tom Blomqvist | 61 | 01:28:09.5902 | 5 |
27 | Graham Rahal | 0 | 00:00:00.6301 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario