RALLY CIUDAD DE LOBOS 2023 MAR Y SIERRAS |
P.E. : 6 - LAS CHACRAS - LAS CHACRAS (3) General Hasta P.E. : 6 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | SALA, Pablo BONGIOVANI, Jorge | 10.20,1 | 97 | 1 | 305 | SALA, Pablo BONGIOVANI, Jorge | VW | 49.57,6 | 49.57,6 | 1.30,4 | 92 | |||||
2 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | 10.45,7 | .25,6 | 93 | 2 | 307 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | VW | 51.28,0 | 51.28,0 | 1.30,4 | 1.30,4 | 92 | |||
3 | 302 | SANZ, Victor BORDIGNO, Aldo | 10.49,8 | .29,7 | 93 | 3 | 302 | SANZ, Victor BORDIGNO, Aldo | VW | 51.50,7 | 51.50,7 | 1.53,1 | .22,7 | 92 | |||
4 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | 20.20,1 | 9.60,0 | 49 | 4 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | VW | 59.10,6 | 59.10,6 | 9.13,0 | 7.19,9 | 80 | |||
5 | 304 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | 20.20,1 | 9.60,0 | 49 | 5 | 303 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | VW | 59.36,7 | 59.36,7 | 9.39,1 | .26,1 | 80 | |||
6 | 308 | YAREGUI, Mariano CARBALLO, Mariano | 20.20,1 | 9.60,0 | 49 | 6 | 308 | YAREGUI, Mariano CARBALLO, Mariano | VW | 1.09.19,5 | 1.09.19,5 | 19.21,9 | 9.42,8 | 69 | |||
7 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | 20.20,1 | 9.60,0 | 49 | 7 | 304 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | VW | 1.10.17,9 | 1.10.17,9 | 20.20,3 | .58,4 | 68 | |||
8 | 314 | SANZ, Francisco DECIBE, Jorge | 20.20,1 | 9.60,0 | 49 | 8 | 309 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | VW | 1.39.22,3 | 1.39.22,3 | 49.24,7 | 29.04,4 | 48 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | 11.19,2 | 89 | 1 | 903 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | Fiat | 53.50,2 | 53.50,2 | . , | 88 | |||||
2 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Sebastian | 11.25,5 | . 6,3 | 88 | 2 | 924 | MARTINO, Carlos MARTINO, Sebastian | VW | 54.31,1 | 54.31,1 | .40,9 | .40,9 | 87 | |||
3 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 11.39,7 | .20,5 | 86 | 3 | 902 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 55.01,1 | 55.01,1 | 1.10,9 | .30,0 | 86 | |||
4 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑAREZ, Luciano | 21.19,2 | 10.00,0 | 47 | 4 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | VW | 1.13.38,8 | 1.13.38,8 | 19.48,6 | 18.37,7 | 65 | |||
5 | 922 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | 21.19,2 | 10.00,0 | 47 | 5 | 908 | TETAZ, Emiliano CASTAÑAREZ, Luciano | Renault | 1.34.15,6 | 1.34.15,6 | 40.25,4 | 20.36,8 | 50 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | 10.24,6 | 96 | 1 | 114 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | Citroen | 49.56,2 | 49.56,2 | . , | 95 | |||||
2 | 112 | FAVIT, Leonardo STRANGIS, Fernando | 11.04,8 | .40,2 | 90 | 2 | 112 | FAVIT, Leonardo STRANGIS, Fernando | Renault | 1.00.07,9 | 1.00.07,9 | 10.11,7 | 10.11,7 | 79 | |||
3 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | 20.24,6 | 9.60,0 | 49 | 3 | 104 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | VW | 1.39.58,9 | 1.39.58,9 | 50.02,7 | 39.51,0 | 48 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCOTTI, Luis CALCAGNO, Gerardo | 10.03,4 | 100 | 1 | 2 | MARCOTTI, Luis CALCAGNO, Gerardo | Peugeot | 48.18,3 | 48.18,3 | 98 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | OLANO, Tomas RIVOLTA, Ignacio | 10.33,3 | 95 | 1 | 712 | OLANO, Tomas RIVOLTA, Ignacio | VW | 51.03,8 | 51.03,8 | 2.45,5 | 93 | |||||
2 | 717 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | 10.45,6 | .12,3 | 93 | 2 | 717 | FALI, Ezequiel FALI, Daniel | VW | 51.37,6 | 51.37,6 | .33,8 | .33,8 | 92 | |||
3 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Ariel | 10.47,7 | .14,4 | 93 | 3 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | Ford | 51.38,1 | 51.38,1 | .34,3 | . ,5 | 92 | |||
4 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | 10.50,4 | .17,1 | 92 | 4 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | VW | 51.39,3 | 51.39,3 | .35,5 | . 1,2 | 92 | |||
5 | 746 | BUIS, Rodolfo TOTO, Juan | 10.53,6 | .20,3 | 92 | 5 | 706 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Ariel | VW | 51.45,7 | 51.45,7 | .41,9 | . 6,4 | 92 | |||
6 | 703 | VIZCAY, Federico VILLANO, Oscar | 10.55,6 | .22,3 | 92 | 6 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | VW | 52.03,3 | 52.03,3 | .59,5 | .17,6 | 91 | |||
7 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | 10.57,7 | .24,4 | 91 | 7 | 705 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | VW | 52.22,9 | 52.22,9 | 1.19,1 | .19,6 | 91 | |||
8 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | 11.07,6 | .34,3 | 90 | 8 | 746 | BUIS, Rodolfo TOTO, Juan | Ford | 51.53,9 | 1.00,0 | 52.53,9 | 1.50,1 | .31,0 | 92 | ||
9 | 701 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | 11.08,5 | .35,2 | 90 | 9 | 715 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | VW | 53.35,5 | 53.35,5 | 2.31,7 | .41,6 | 89 | |||
10 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | 11.12,0 | .38,7 | 89 | 10 | 736 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | VW | 53.41,7 | 53.41,7 | 2.37,9 | . 6,2 | 89 | |||
11 | 743 | ANDRADE, Roberto MONTOYA, Victor | 11.21,3 | .48,0 | 88 | 11 | 722 | SARCIAT, Federico ACHETTA, Tomas | VW | 54.44,5 | 54.44,5 | 3.40,7 | 1.02,8 | 87 | |||
12 | 722 | SARCIAT, Federico ACHETTA, Tomas | 11.27,3 | .54,0 | 87 | 12 | 743 | ANDRADE, Roberto MONTOYA, Victor | VW | 54.55,8 | 54.55,8 | 3.52,0 | .11,3 | 87 | |||
13 | 745 | VILLALBA, Guido DOMINGUEZ, Betina | 11.28,6 | .55,3 | 87 | 13 | 716 | CAMARGO, Eduardo TARGIANO, Bautista | Ford | 55.31,5 | 55.31,5 | 4.27,7 | .35,7 | 86 | |||
14 | 738 | QUINTANA, Juan Cruz MARTINEZ, Alejandro | 11.29,4 | .56,1 | 87 | 14 | 745 | VILLALBA, Guido DOMINGUEZ, Betina | VW | 56.07,2 | 56.07,2 | 5.03,4 | .35,7 | 85 | |||
15 | 716 | CAMARGO, Eduardo TARGIANO, Bautista | 11.35,2 | 1.01,9 | 86 | 15 | 738 | QUINTANA, Juan Cruz MARTINEZ, Alejandro | VW | 58.18,8 | 58.18,8 | 7.15,0 | 2.11,6 | 81 | |||
16 | 744 | ISNALDI, Diego RAMIREZ, Juan | 12.10,6 | 1.37,3 | 82 | 16 | 744 | ISNALDI, Diego RAMIREZ, Juan | VW | 1.09.38,6 | .20,0 | 1.09.58,6 | 18.54,8 | 11.39,8 | 68 | ||
17 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | 20.33,3 | 10.00,0 | 49 | 17 | 730 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | VW | 1.31.06,2 | 1.31.06,2 | 40.02,4 | 21.07,6 | 52 |
* CLASE : N1L |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | 11.11,6 | 90 | 1 | 814 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | VW | 54.14,0 | 54.14,0 | . , | 88 | |||||
2 | 814 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | 11.26,9 | .15,3 | 88 | 2 | 803 | CASTRO, Pablo LESIW, Maximiliano | VW | 55.02,0 | 55.02,0 | .48,0 | .48,0 | 86 | |||
3 | 803 | CASTRO, Pablo LESIW, Maximiliano | 11.33,1 | .21,5 | 87 | 3 | 808 | DA SILVA, Pablo CORIA, Ariel | Ford | 56.32,6 | 56.32,6 | 2.18,6 | 1.30,6 | 84 | |||
4 | 804 | FERNANDEZ, Sebastian JEREZ, Gaston | 21.11,6 | 9.60,0 | 47 | 4 | 821 | RUSCONI, Alfonso RUSCONI, Lorenzo | VW | 1.12.14,9 | 1.30,0 | 1.13.44,9 | 19.30,9 | 17.12,3 | 66 | ||
5 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | 21.11,6 | 9.60,0 | 47 | 5 | 804 | FERNANDEZ, Sebastian JEREZ, Gaston | VW | 1.16.02,0 | 1.16.02,0 | 21.48,0 | 2.17,1 | 63 | |||
6 | 821 | RUSCONI, Alfonso RUSCONI, Lorenzo | 21.11,6 | 9.60,0 | 47 | 6 | 816 | VALDEZ, Daniel FERNANDEZ, Carlos | VW | 1.35.00,7 | 1.35.00,7 | 40.46,7 | 18.58,7 | 50 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | MARINO, Miguel LLENDEROSO, Mauro | 10.54,1 | 92 | 1 | 515 | MARINO, Miguel LLENDEROSO, Mauro | Renault | 51.46,4 | 51.46,4 | . , | 92 | |||||
2 | 516 | OVANDO, Oscar SERRITELLA, Diego | 11.24,1 | .30,0 | 88 | 2 | 504 | MORENO, Juan Ferro ARANA, Fernando | VW | 53.49,8 | 53.49,8 | 2.03,4 | 2.03,4 | 88 | |||
3 | 504 | MORENO, Juan Ferro ARANA, Fernando | 11.24,3 | .30,2 | 88 | 3 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | Seat | 54.17,1 | 54.17,1 | 2.30,7 | .27,3 | 88 | |||
4 | 503 | MANZONI, Ruben SANTIAGO, Cristian | 12.21,4 | 1.27,3 | 81 | 4 | 516 | OVANDO, Oscar SERRITELLA, Diego | VW | 56.23,1 | 56.23,1 | 4.36,7 | 2.06,0 | 84 | |||
5 | 518 | RUSCONI, Patricio MELLIET, Marina | 24.51,8 | 13.57,7 | 40 | 5 | 518 | RUSCONI, Patricio MELLIET, Marina | VW | 1.11.05,6 | 1.11.05,6 | 19.19,2 | 14.42,5 | 67 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | 10.34,6 | 95 | 1 | 402 | LACOPPOLA, Jose SANTI, Lisandro | VW | 50.52,2 | 50.52,2 | . , | 93 | |||||
2 | 423 | VALDI, Damian LANGAN, Santiago | 10.45,7 | .11,1 | 93 | 2 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | VW | 51.20,8 | 51.20,8 | .28,6 | .28,6 | 93 | |||
3 | 425 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | 10.47,3 | .12,7 | 93 | 3 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | VW | 51.53,4 | 51.53,4 | 1.01,2 | .32,6 | 92 | |||
4 | 403 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | 10.48,5 | .13,9 | 93 | 4 | 428 | BERTOLDI, Walter BERTOLDI, Javier | VW | 54.56,1 | 54.56,1 | 4.03,9 | 3.02,7 | 87 | |||
5 | 428 | BERTOLDI, Walter BERTOLDI, Javier | 11.32,4 | .57,8 | 87 | 5 | 423 | VALDI, Damian LANGAN, Santiago | VW | 55.05,1 | 1.00,0 | 56.05,1 | 5.12,9 | 1.09,0 | 86 | ||
6 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | 20.34,6 | 9.60,0 | 49 | 6 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | VW | 59.42,7 | 59.42,7 | 8.50,5 | 3.37,6 | 80 | |||
7 | 411 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | 20.34,6 | 9.60,0 | 49 | 7 | 411 | DOSPITAL, Sergio DIAZ, Juan Cruz | VW | 1.21.57,4 | 1.00,0 | 1.22.57,4 | 32.05,2 | 23.14,7 | 58 | ||
8 | 420 | ZOCCHI, Pablo BELLONI, Matias | 20.34,6 | 9.60,0 | 49 | 8 | 420 | ZOCCHI, Pablo BELLONI, Matias | VW | 1.49.42,7 | 1.49.42,7 | 58.50,5 | 26.45,3 | 43 | |||
9 | 426 | YOVERNO, Carlos PROVALE, Cristian | 20.34,6 | 9.60,0 | 49 | 9 | 426 | YOVERNO, Carlos PROVALE, Cristian | VW | 1.49.42,7 | 1.49.42,7 | 58.50,5 | 43 |
* CLASE : R3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | 10.21,2 | 97 | 1 | 201 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | Audi | 49.46,6 | 49.46,6 | . , | 95 | |||||
2 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | 10.30,5 | . 9,3 | 95 | 2 | 202 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | Fiat | 50.28,2 | 50.28,2 | .41,6 | .41,6 | 94 | |||
3 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | 20.21,2 | 10.00,0 | 49 | 3 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | Mini | 1.21.38,2 | 1.21.38,2 | 31.51,6 | 31.10,0 | 58 | |||
4 | 205 | EMMA, Gustavo CHECA, Julian | 20.21,2 | 10.00,0 | 49 | 4 | 204 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | Mini | 1.40.48,8 | 1.40.48,8 | 51.02,2 | 19.10,6 | 47 | |||
5 | 206 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | 20.21,2 | 10.00,0 | 49 | 5 | 205 | EMMA, Gustavo CHECA, Julian | VW | 1.49.44,4 | 1.49.44,4 | 59.57,8 | 8.55,6 | 43 |
* CLASE : RC2S |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | 11.01,8 | 91 | 1 | 60 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | Peugeot | 51.36,7 | 51.36,7 | . , | 92 | |||||
2 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | 21.01,8 | 10.00,0 | 48 | 2 | 52 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | Ford | 1.21.54,8 | .10,0 | 1.22.04,8 | 30.28,1 | 30.28,1 | 58 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | 10.52,9 | 92 | 1 | 603 | MURRONE, Tomas PACHECO, Ariel | Ford | 52.15,4 | 52.15,4 | . , | 91 | |||||
2 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | 10.53,6 | . ,7 | 92 | 2 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | Peugeot | 52.19,0 | 52.19,0 | . 3,6 | . 3,6 | 91 | |||
3 | 603 | MURRONE, Tomas PACHECO, Ariel | 10.55,2 | . 2,3 | 92 | 3 | 623 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | Toyota | 52.23,8 | 52.23,8 | . 8,4 | . 4,8 | 91 | |||
4 | 620 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | 10.57,9 | . 5,0 | 91 | 4 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | Nissan | 52.27,8 | 52.27,8 | .12,4 | . 4,0 | 91 | |||
5 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | 11.03,3 | .10,4 | 91 | 5 | 602 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | Ford | 52.44,2 | 52.44,2 | .28,8 | .16,4 | 90 | |||
6 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | 11.13,6 | .20,7 | 89 | 6 | 610 | PEREZ DE MARCO M. COZZI, Diego | Nissan | 53.22,9 | 53.22,9 | 1.07,5 | .38,7 | 89 | |||
7 | 610 | PEREZ DE MARCO M. COZZI, Diego | 11.18,8 | .25,9 | 89 | 7 | 612 | EMMA, Victoria FERREYRA, Yamina | Ford | 53.36,3 | 53.36,3 | 1.20,9 | .13,4 | 89 | |||
8 | 619 | PEREZ DE MARCO, M. PEREZ DE MARCO, Baut | 11.19,2 | .26,3 | 89 | 8 | 619 | PEREZ DE MARCO, M. PEREZ DE MARCO, Baut | Nisan | 54.06,6 | 54.06,6 | 1.51,2 | .30,3 | 88 | |||
9 | 625 | ANTICO, Sebastian VERDURI, Ariel | 20.52,9 | 10.00,0 | 48 | 9 | 625 | ANTICO, Sebastian VERDURI, Ariel | Ford | 1.01.59,0 | 1.01.59,0 | 9.43,6 | 7.52, |
No hay comentarios:
Publicar un comentario