Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 36:47.692 | ||
2° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 36:48.133 | 0.441 | |
3° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 36:48.980 | 1.288 | |
4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 36:49.234 | 1.542 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 36:49.865 | 2.173 | |
6° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 36:50.831 | 3.139 | |
7° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 36:51.972 | 4.280 | |
8° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 36:52.557 | 4.865 | |
9° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 36:53.084 | 5.392 | |
10° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 36:53.383 | 5.691 | |
11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 36:54.262 | 6.570 | |
12° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 20 | 36:54.622 | 6.930 | |
13° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 36:55.033 | 7.341 | |
14° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 36:55.752 | 8.060 | |
15° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 36:56.538 | 8.846 | |
16° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 36:56.683 | 8.991 | |
17° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 36:58.013 | 10.321 | |
18° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 36:58.892 | 11.200 | |
19° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 37:01.141 | 13.449 | |
20° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 37:02.074 | 14.382 | |
21° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:02.492 | 14.800 | |
22° | 95 | MANTA, JAVIER | 20 | 37:02.744 | 15.052 | |
23° | 56 | TODINO, GASTÓN | 20 | 37:02.989 | 15.297 | |
24° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 19 | 36:58.160 | 1 VTA | |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 16 | 28:57.503 | 4 VTAS | |
26° | 27 | VALLE, MARIO | 15 | 26:39.170 | 5 VTAS | |
27° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 13 | 23:28.556 | 7 VTAS | |
28° | 193 | CASTRO, MARCOS | 12 | 21:47.774 | 8 VTAS | |
29° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 9 | 14:14.992 | 11 VTAS | |
30° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 8 | 12:47.410 | 12 VTAS | |
31° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 3 | 05:31.087 | 17 VTAS | |
32° | 131 | RASUK, JOSÉ | 2 | 03:20.706 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 146,760 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (AZAR) VTA 2 EN 1:32.592 A 174,961 KM/HEXCLUIDO AUTO N°40 (LOPEZ) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR.
EXCLUIDO AUTO N°86(MACEIRA) POR TOQUE AL AUTO N°137(SCOLTORE).
APERCIBIDO AUTO N°123(REYNOSO) POR TOQUE AL AUTO N° 56(TODINO).
PROVISARIA POR DEPORTIVA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario