MOTO GP EN SAN MARINO GANA EL ESPAÑOL MARTIN
Clasificación Campeonato del Mundo MotoGP 2023
Vuelta: 27/27| P. | Piloto | Escudería | Intervalo |
|---|
| 1 | Jorge Martín | DUCATI | 41:33.421 |
| 2 | Marco Bezzecchi | DUCATI | 00:01.350 |
| 3 | Francesco Bagnaia | DUCATI | 00:03.812 |
| 4 | Dani Pedrosa | KTM | 00:04.481 |
| 5 | Maverick Viñales | APRILIA | 00:10.510 |
| 6 | Miguel Oliveira | APRILIA | 00:12.274 |
| 7 | Marc Márquez | HONDA | 00:13.576 |
| 8 | Raúl Fernández | APRILIA | 00:14.91 |
| 9 | Luca Marini | DUCATI | 00:14.982 |
| 10 | Johann Zarco | DUCATI | 00:15.484 |
| 11 | Álex Márquez | DUCATI | 00:15.702 |
| 12 | Aleix Espargaró | APRILIA | 00:15.878 |
| 13 | Fabio Quartararo | YAMAHA | 00:15.898 |
| 14 | Brad Binder | KTM | 00:23.778 |
| 15 | Franco Morbidelli | YAMAHA | 00:24.579 |
| 16 | Augusto Fernández | GASGAS | 00:32.230 |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | DUCATI | 00:32.537 |
| 18 | Stefan Bradl | HONDA | 00:35.330 |
| 19 | Takaaki Nakagami | HONDA | 00:43.601 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario