Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 26 | 48:39.463 | ||
2° | 2 | WERNER, MARIANO | 26 | 48:40.573 | 1.110 | |
3° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 26 | 48:40.917 | 1.454 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 26 | 48:41.432 | 1.969 | |
5° | 137 | FRITZLER, OTTO | 26 | 48:41.913 | 2.450 | |
6° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 26 | 48:42.011 | 2.548 | |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | 26 | 48:42.951 | 3.488 | |
8° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 26 | 48:43.484 | 4.021 | |
9° | 127 | AGRELO, MARCELO | 26 | 48:43.828 | 4.365 | |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 26 | 48:44.647 | 5.184 | |
11° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 26 | 48:45.159 | 5.696 | |
12° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 26 | 48:45.358 | 5.895 | |
13° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 26 | 48:45.543 | 6.080 | |
14° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 26 | 48:45.963 | 6.500 | |
15° | 99 | SOTRO, LEONEL | 26 | 48:46.206 | 6.743 | |
16° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 26 | 48:46.521 | 7.058 | |
17° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 26 | 48:46.807 | 7.344 | |
18° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 26 | 48:47.537 | 8.074 | |
19° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 26 | 48:47.908 | 8.445 | |
20° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 26 | 48:48.314 | 8.851 | |
21° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 26 | 48:48.664 | 9.201 | |
22° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 26 | 48:49.424 | 9.961 | |
23° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 26 | 48:49.705 | 10.242 | |
24° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 26 | 48:50.071 | 10.608 | |
25° | 85 | RISATTI, RICARDO | 26 | 48:50.290 | 10.827 | |
26° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 26 | 48:50.659 | 11.196 | |
27° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 26 | 48:50.963 | 11.500 | |
28° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 26 | 48:51.813 | 12.350 | |
29° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 26 | 48:52.238 | 12.775 | |
30° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 26 | 48:52.414 | 12.951 | |
31° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 26 | 48:52.934 | 13.471 | |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 26 | 48:52.936 | 13.473 | |
33° | 4 | GINI, ESTEBAN | 23 | 41:56.078 | 3 VTAS | |
34° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 23 | 41:57.128 | 3 VTAS | |
35° | 75 | ALAUX, SERGIO | 21 | 38:56.729 | 5 VTAS | |
36° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 16 | 30:58.517 | 10 VTAS | |
37° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 16 | 31:01.319 | 10 VTAS | |
38° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 21:45.644 | 14 VTAS | |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 12 | 22:29.088 | 14 VTAS | |
40° | 177 | LONDERO, AYRTON | 11 | 18:57.721 | 15 VTAS | |
41° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 11 | 18:59.010 | 15 VTAS | |
42° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 11 | 19:00.787 | 15 VTAS | |
43° | 111 | GARBELINO, JUAN | 11 | 19:01.133 | 15 VTAS | |
44° | 56 | TODINO, GERMÁN | 9 | 14:02.747 | 17 VTAS | |
45° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 14:41.811 | 17 VTAS | |
46° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 14:53.867 | 17 VTAS | |
47° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 6 | 10:03.272 | 20 VTAS | |
48° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 15:24.730 | 21 VTAS | |
49° | 121 | CRAPARO, ELIO | 2 | 03:09.015 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 144,273 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 2 EN 1:31.580 A 176,895 KM/HEXCLUIDO AUTO N°96(BENVENUTI) POR AYUDA EXTERNA.
EXCLUIDO AUTO N°30 (PONCE DE LEON) POR AYUDA EXTERNA.
APERCIBIDO AUTO N°17(BONELLI) POR TOQUE AL AUTO N°96(BENVENUTI).
No hay comentarios:
Publicar un comentario