Mañana en el resumen semanal, ampliamos la información.
MOTOGP – GP DE CATALUÑA – FINAL
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos |
| 1 | ALEIX ESPARGARO | Aprilia Racing Team | 23 | 38:56.159 | 25 |
| 2 | MAVERICK VIÑALES | Aprilia Racing Team | 23 | +0.377 | 20 |
| 3 | JORGE MARTIN | Pramac Racing | 23 | 2.831 | 16 |
| 4 | JOHANN ZARCO | Pramac Racing | 23 | 4.867 | 13 |
| 5 | MIGUEL OLIVEIRA | RNF Racing | 23 | 7.529 | 11 |
| 6 | ALEX MARQUEZ | Gresini Racing | 23 | 10.590 | 10 |
| 7 | FABIO QUARTARARO | Yamaha Factory Racing | 23 | 10.821 | 9 |
| 8 | JACK MILLER | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | 10.880 | 8 |
| 9 | AUGUSTO FERNANDEZ | Tech 3 | 23 | 12.889 | 7 |
| 10 | FABIO DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | 23 | 13.280 | 6 |
| 11 | LUCA MARINI | Team VR46 | 23 | 16.491 | 5 |
| 12 | MARCO BEZZECCHI | Team VR46 | 23 | 16.561 | 4 |
| 13 | MARC MARQUEZ | Repsol Honda Team | 23 | 21.616 | 3 |
| 14 | FRANCO MORBIDELLI | Yamaha Factory Racing | 23 | 23.108 | 2 |
| 15 | TAKAAKI NAKAGAMI | Team LCR | 23 | 26.740 | 1 |
| 16 | IKER LECUONA | Team LCR | 23 | 28.860 | |
| 17 | JOAN MIR | Repsol Honda Team | 23 | 33.929 | |
| NC | RAÚL FERNÁNDEZ | RNF Racing | 10 | ||
| NC | BRAD BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 3 | ||
| NC | POL ESPARGARO | Tech 3 | 1 | ||
| NC | FRANCESCO BAGNAIA | Ducati Team | 0 | ||
| NC | ENEA BASTIANINI | Ducati Team |
No hay comentarios:
Publicar un comentario