| INAL C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 15 | 25:48.441 | |
| 2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:48.885 | 0.444 |
| 3 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 15 | 25:52.971 | 4.530 |
| 4 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:54.509 | 6.068 |
| 5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:56.028 | 7.587 |
| 6 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 15 | 25:56.954 | 8.513 |
| 7 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 15 | 25:57.881 | 9.440 |
| 8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:57.993 | 9.552 |
| 9 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 15 | 25:58.740 | 10.299 |
| 10 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 25:59.380 | 10.939 |
| 11 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 26:00.723 | 12.282 |
| 12 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 15 | 26:01.469 | 13.028 |
| 13 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 15 | 26:01.788 | 13.347 |
| 14 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 15 | 26:03.488 | 15.047 |
| 15 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:05.091 | 16.650 |
| 16 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:11.030 | 22.589 |
| 17 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:11.679 | 23.238 |
| 18 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 15 | 26:23.176 | 34.735 |
| 19 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:12.633 | 1:24.192 |
| 20 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 13 | 22:49.210 | 2 Vueltas |
| 21 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 12 | 21:23.772 | 3 Vueltas |
| 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 9 | 27:52.992 | 6 Vueltas | |
| 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 7 | 15:25.195 | 8 Vueltas | |
| 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:56.243 | 9 Vueltas | |
| 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 2 | 4:44.061 | 13 Vueltas | |
| 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | ||||
| 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | ||||
| 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | ||||
| 17 | MATEO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | ||||
| 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | ||||
| 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | ||||
| 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | ||||
| 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | ||||
| 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | ||||
| 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | ||||
| 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | ||||
| 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | ||||
| 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | ||||
| 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | ||||
| 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | ||||
| 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | ||||
Auto Nro. 6 (Procacitto) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 (Gomez Fredes). FUENTE APAT | ||||||
lunes, 21 de marzo de 2022
TURISMO NACIONAL
FINAL CLASE 2, ACCIDENTADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario