El mendocino se quedo con la clasificación del TC, en Concepción del Uruguay
.bmp)
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 2 | 01:25.101 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 2 | 01:25.247 | 0.146 |
| 3° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 3 | 01:25.440 | 0.339 |
| 4° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 4 | 01:25.713 | 0.612 |
| 5° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 3 | 01:25.727 | 0.626 |
| 6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 3 | 01:25.740 | 0.639 |
| 7° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 3 | 01:25.818 | 0.717 |
| 8° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 4 | 01:25.853 | 0.752 |
| 9° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 01:25.858 | 0.757 |
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 4 | 01:25.931 | 0.830 |
| 11° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 4 | 01:25.945 | 0.844 |
| 12° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 4 | 01:25.947 | 0.846 |
| 13° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 4 | 01:25.962 | 0.861 |
| 14° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 01:26.028 | 0.927 |
| 15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 4 | 01:26.041 | 0.940 |
| 16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 4 | 01:26.136 | 1.035 |
| 17° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 3 | 01:26.149 | 1.048 |
| 18° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 4 | 01:26.153 | 1.052 |
| 19° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:26.160 | 1.059 |
| 20° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 3 | 01:26.202 | 1.101 |
| 21° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 2 | 01:26.212 | 1.111 |
| 22° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:26.263 | 1.162 |
| 23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:26.288 | 1.187 |
| 24° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 4 | 01:26.300 | 1.199 |
| 25° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:26.306 | 1.205 |
| 26° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 4 | 01:26.338 | 1.237 |
| 27° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 3 | 01:26.340 | 1.239 |
| 28° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 4 | 01:26.420 | 1.319 |
| 29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:26.468 | 1.367 |
| 30° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 01:26.484 | 1.383 |
| 31° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:26.634 | 1.533 |
| 32° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:26.645 | 1.544 |
| 33° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:26.651 | 1.550 |
| 34° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 4 | 01:26.667 | 1.566 |
| 35° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 4 | 01:26.737 | 1.636 |
| 36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 4 | 01:26.941 | 1.840 |
| 37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:26.953 | 1.852 |
| 38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 3 | 01:27.278 | 2.177 |
| 39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 4 | 01:27.295 | 2.194 |
| 40° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 5 | 01:27.532 | 2.431 |
| 41° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 4 | 01:27.589 | 2.488 |
| 42° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:27.603 | 2.502 |
| 43° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 2 | 01:27.639 | 2.538 |
| 44° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 4 | 01:27.659 | 2.558 |
| 45° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 4 | 01:27.764 | 2.663 |
| 46° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 1 | 01:27.882 | 2.781 |
| 47° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 4 | 01:29.213 | 4.112 |
| 48° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:29.224 | 4.123 |
| 49° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 2 | 02:28.909 | 1:03.808 |
| 50° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 0 | 00:00.000 | |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 181,013 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 55 (MULET)
No hay comentarios:
Publicar un comentario