Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | 20 | 30:24.216 | ||
2° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 30:27.367 | 3.151 | |
3° | 102 | VALLE, MARIO | 20 | 30:30.695 | 6.479 | |
4° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 20 | 30:32.119 | 7.903 | |
5° | 3 | CRAPARO , ELIO | 20 | 30:35.140 | 10.924 | |
6° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 30:36.647 | 12.431 | |
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 30:37.838 | 13.622 | |
8° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 30:40.339 | 16.123 | |
9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 20 | 30:41.218 | 17.002 | |
10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 30:44.281 | 20.065 | |
11° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 30:46.060 | 21.844 | |
12° | 20 | BOERO, PEDRO | 20 | 30:47.064 | 22.848 | |
13° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 20 | 30:49.089 | 24.873 | |
14° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 20 | 30:49.900 | 25.684 | |
15° | 110 | AZAR, DIEGO | 20 | 30:54.178 | 29.962 | |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 30:58.121 | 33.905 | |
17° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 30:58.520 | 34.304 | |
18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 20 | 31:08.303 | 44.087 | |
19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 31:08.599 | 44.383 | |
20° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 31:09.385 | 45.169 | |
21° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 31:10.196 | 45.980 | |
22° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 20 | 31:10.922 | 46.706 | |
23° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 31:11.511 | 47.295 | |
24° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 31:16.038 | 51.822 | |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 31:16.510 | 52.294 | |
26° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 20 | 31:21.392 | 57.176 | |
27° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 31:38.680 | 1:14.464 | |
28° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 20 | 31:41.533 | 1:17.317 | |
29° | 100 | REUTEMANN, IAN | 19 | 29:35.390 | 1 VTA | |
30° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 19 | 30:07.046 | 1 VTA | |
31° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 18 | 28:28.450 | 2 VTAS | |
32° | 16 | RASUK, JOSÉ | 18 | 30:00.164 | 2 VTAS | |
33° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 17 | 26:11.805 | 3 VTAS | |
34° | 117 | VALLE, LUCAS | 12 | 18:30.831 | 8 VTAS | |
35° | 69 | GENTILE, PEDRO | 12 | 23:21.865 | 8 VTAS | |
36° | 111 | GARBELINO, JUAN | 9 | 14:32.199 | 11 VTAS | |
37° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 4 | 06:39.449 | 16 VTAS | |
38° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 0 | 20 VTAS | ||
39° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 0 | 20 VTAS | ||
40° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 0 | 20 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,874 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:30.294 A 174,629 KM/HAPERCIBIMIENTO: NRO 111 (GARBELINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)
NRP: NRO 197 (QUIJADA) - NRO 37 (TOMASELLO JJ) - NRO 50 (MARKEL)PRENSA ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario