INAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 31:58.026 | |
2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 31:58.719 | 0.693 |
3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 32:03.245 | 5.219 |
4 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 20 | 32:10.636 | 12.610 |
5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 20 | 32:10.922 | 12.896 |
6 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 32:11.296 | 13.270 |
7 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:15.065 | 17.039 |
8 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 32:15.990 | 17.964 |
9 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:19.449 | 21.423 |
10 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 20 | 32:19.927 | 21.901 |
11 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 20 | 32:21.541 | 23.515 |
12 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 | 32:25.560 | 27.534 |
13 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:26.061 | 28.035 |
14 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:27.316 | 29.290 |
15 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:30.274 | 32.248 |
16 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 20 | 32:30.526 | 32.500 |
17 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 32:32.569 | 34.543 |
18 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:37.016 | 38.990 |
19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 32:42.672 | 44.646 |
20 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 20 | 32:46.634 | 48.608 |
21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 19 | 30:39.986 | 1 Vuelta |
22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 17 | 27:51.156 | 3 Vueltas |
10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 13 | 21:14.426 | 7 Vueltas | |
14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 21:29.357 | 7 Vueltas | |
148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 9 | 14:47.506 | 11 Vueltas | |
177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 9 | 14:54.509 | 11 Vueltas | |
166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 9 | 15:17.612 | 11 Vueltas | |
96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 8 | 13:03.184 | 12 Vueltas | |
26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 8 | 13:09.228 | 12 Vueltas | |
95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 8 | 13:17.659 | 12 Vueltas | |
32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 8 | 13:23.238 | 12 Vueltas | |
16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 7 | 11:53.348 | 13 Vueltas | |
123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 8:13.347 | 15 Vueltas | |
108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 5 | 8:24.691 | 15 Vueltas | |
155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 6:30.965 | 16 Vueltas | |
112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 4 | 6:31.770 | 16 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 4 | 6:54.527 | 16 Vueltas | |
85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:48.584 | 19 Vueltas | |
24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1 | 2:22.858 | 19 Vueltas | |
Auto Nro. 56 (Todino) Excluido parcial mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 24 y 85. Auto Nro. 63 (Merlo) apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26 (Gomez). Auto Nro. 6 (Chapur) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (Domenech). No largaron Autos Nro. 41 (Schenone) y 120 (Nuñez ). FUENTE: APAT |
lunes, 21 de marzo de 2022
TURISMO NACIONAL CLASE 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario