Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 01:27.744 | ||
2° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:27.786 | 0.042 | |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:27.853 | 0.109 | |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:27.854 | 0.110 | |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:27.866 | 0.122 | |
6° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:27.944 | 0.200 | |
7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:27.964 | 0.220 | |
8° | 38 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:28.001 | 0.257 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:28.022 | 0.278 | |
10° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:28.115 | 0.371 | |
11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:28.191 | 0.447 | |
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:28.192 | 0.448 | |
13° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:28.217 | 0.473 | |
14° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:28.246 | 0.502 | |
15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:28.342 | 0.598 | |
16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:28.365 | 0.621 | |
17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:28.438 | 0.694 | |
18° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:28.445 | 0.701 | |
19° | 14 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:28.455 | 0.711 | |
20° | 9 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:28.471 | 0.727 | |
21° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:28.510 | 0.766 | |
22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:28.522 | 0.778 | |
23° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:28.571 | 0.827 | |
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:28.653 | 0.909 | |
25° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:28.656 | 0.912 | |
26° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:28.684 | 0.940 | |
27° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:28.706 | 0.962 | |
28° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:28.776 | 1.032 | |
29° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 5 | 01:28.791 | 1.047 | |
30° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:28.797 | 1.053 | |
31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 01:28.811 | 1.067 | |
32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:28.819 | 1.075 | |
33° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:28.927 | 1.183 | |
34° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:28.938 | 1.194 | |
35° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:29.073 | 1.329 | |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:29.099 | 1.355 | |
37° | 134 | JALAF, MATÍAS | 5 | 01:29.132 | 1.388 | |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:29.248 | 1.504 | |
39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:29.248 | 1.504 | |
40° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:29.265 | 1.521 | |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:29.425 | 1.681 | |
42° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:29.521 | 1.777 | |
43° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:29.551 | 1.807 | |
44° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:29.687 | 1.943 | |
45° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:29.803 | 2.059 | |
46° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:29.980 | 2.236 | |
47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:30.326 | 2.582 | |
48° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:30.344 | 2.600 | |
49° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 1 | 02:19.547 | 51.803 | |
50° | 177 | LONDERO, AYRTON | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 179,705 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario