Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 36:57.958 | ||
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 37:02.135 | 4.177 | |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 37:04.691 | 6.733 | |
4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 37:07.614 | 9.656 | |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 37:07.942 | 9.984 | |
6° | 9 | AGRELO, MARCELO | 25 | 37:11.099 | 13.141 | |
7° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 37:11.502 | 13.544 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 37:12.232 | 14.274 | |
9° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 37:20.209 | 22.251 | |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 37:25.649 | 27.691 | |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 37:29.105 | 31.147 | |
12° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 37:29.287 | 31.329 | |
13° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 37:31.196 | 33.238 | |
14° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 37:31.651 | 33.693 | |
15° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 37:32.057 | 34.099 | |
16° | 161 | CANDELA, KEVIN | 25 | 37:35.921 | 37.963 | |
17° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 37:36.069 | 38.111 | |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 37:36.564 | 38.606 | |
19° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 37:37.235 | 39.277 | |
20° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 37:37.798 | 39.840 | |
21° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 37:38.172 | 40.214 | |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 37:38.390 | 40.432 | |
23° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 37:38.721 | 40.763 | |
24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 37:39.474 | 41.516 | |
25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 37:46.830 | 48.872 | |
26° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 37:49.175 | 51.217 | |
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 37:53.022 | 55.064 | |
28° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 37:53.539 | 55.581 | |
29° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 37:54.524 | 56.566 | |
30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 37:59.318 | 1:01.360 | |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | 25 | 38:01.091 | 1:03.133 | |
32° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 38:01.095 | 1:03.137 | |
33° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 38:02.030 | 1:04.072 | |
34° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 38:09.784 | 1:11.826 | |
35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 38:19.110 | 1:21.152 | |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 38:20.361 | 1:22.403 | |
37° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 24 | 38:05.681 | 1 VTA | |
38° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 24 | 38:16.061 | 1 VTA | |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 22 | 33:39.093 | 3 VTAS | |
40° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 21 | 38:27.885 | 4 VTAS | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 30:47.873 | 5 VTAS | |
42° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 19 | 28:27.538 | 6 VTAS | |
43° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 16 | 26:34.359 | 9 VTAS | |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | 15 | 25:08.842 | 10 VTAS | |
45° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 14 | 21:59.409 | 11 VTAS | |
46° | 55 | MULET, LEANDRO | 11 | 17:55.911 | 14 VTAS | |
47° | 38 | COSTANZO, PABLO | 6 | 09:09.865 | 19 VTAS | |
48° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 05:00.741 | 22 VTAS | |
49° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 0 | 25 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 173,633 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:28.039 A 174,972 KM/H
NRP: NRO 111 (IRIBARNE)EXCLUIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 111 (IRIBARNE)
FUENTE ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario