Clase 3
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | BARRIO JORGE | CRUZE | 38;02.981 |
2º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 4.860 |
3º | CHAPUR FACUNDO | C-ELYSEE | 10.463 |
4º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 14.421 |
5º | IANSA GASTON | TIPO | 15.783 |
6º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 17.671 |
7º | YANNANTUONI FABIAN | FOCUS | 22.608 |
8º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 23.193 |
9º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 29.453 |
10º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 30.023 |
11º | GOMEZ SEBASTIAN | VENTO | 31.463 |
12º | TETI JERONIMO | CRUZE | 32.329 |
13º | IRIBARNE FEDERICO | COROLLA | 46.417 |
14º | MUÑOZ MARCHESI, M. | CIVIC | 1;53.717 |
15º | BASTIDAS EXEQUIEL | FOCUS | 1;53.718 |
16º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 3 VTAS |
17º | MARTINEZ THIAGO | COROLLA | 5 VTAS |
18º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 7 VTAS |
19º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 7 VTAS |
20º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 9 VTAS |
21º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9 VTAS |
22º | VALLE MARIO | CRUZE | 10 VTAS |
23º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 10 VTAS |
24º | QUEVEDO BRAIAN | COROLLA | 17 VTAS |
Promedio del 1º: 124,322 km/h. Récord de vuelta: Barrio en la vuelta 14 con 1:57.565 a 134,122 km/h. No largó: Ricardo Risatti (Toyota Corolla). Excluido: Rodrigo Lugón (VW Virtus), por maniobra peligrosa a Gassmann. Recargado: Bastidas, por maniobra peligrosa a Muñoz Marchesi.
Clase 2
1º | BALERINI, SANTINO | 208 | 35;12.692 |
2º | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 4.990 |
3º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 7.123 |
4º | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 8.212 |
5º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 9.750 |
6º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 10.190 |
7º | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 10.677 |
8º | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 19.067 |
9º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 19.988 |
10º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 21.763 |
11º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 24.679 |
12º | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 26.052 |
13º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 26.642 |
14º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 26.964 |
15º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 27.304 |
16º | CALDERON, ANDRES | 208 | 27.760 |
17º | CANO, RAMIRO | YARIS | 31.282 |
18º | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 32.799 |
19º | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 33.691 |
20º | CASAIS, DIEGO | 208 | 35.310 |
21º | PACE, BRUNO | ETIOS | 40.344 |
22º | CHAS, MATIAS | 208 | 43.024 |
23º | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 45.593 |
24º | MURA, MARTIN | MARCH | 56.715 |
25º | VERONESI, MARCO | YARIS | 3 VTAS |
26º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 3 VTAS |
27º | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 5 VTAS |
28º | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 6 VTAS |
29º | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 7 VTAS |
30º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 8 VTAS |
31º | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 8 VTAS |
32º | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 10 VTAS |
33º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 13 VTAS |
34º | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 14 VTAS |
35º | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 14 VTAS |
Promedio del 1º: 111,952 km/h. Récord de vuelta: Pérez en la vuelta 12 con 2:04.056 a 127,104 km/h. No largaron: Gonzalo Antolín (Peugeot 208), Alejo Borgiani (VW Gol Trend), Renzo Blotta (Toyota Etios) y Facundo Bustos (Toyota Etios).
No hay comentarios:
Publicar un comentario