Colapinto no pudo avanzar por las deficiencias que mostró el equipo, sobre todo en los recambios de neumáticos.
POS | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:35:21.231 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +0.698s |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +21.916s |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +42.560s |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +59.040s |
6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 70 | +66.169s |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +68.174s |
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +69.451s |
9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 70 | +72.645s |
10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | 1 Vuelta |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | 1 Vuelta |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | 1 Vuelta |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | 1 Vuelta |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 69 | 1 Vuelta |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | 1 Vuelta |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 69 | 1 Vuelta |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | 1 Vuelta |
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | 1 Vuelta |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | 1 Vuelta |
NC | 87 | Oliver Bearman | Haas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario