| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 37;27.990 |
| 2º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 3.333 |
| 3º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 4.419 |
| 4º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 4.851 |
| 5º | DAMIANI BAUTISTA | CHEVROLET | 9.851 |
| 6º | VALLE LUCAS | DODGE | 14.813 |
| 7º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 24.773 |
| 8º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 25.528 |
| 9º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 26.846 |
| 10º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 26.847 |
| 11º | ABDALA TOMÁS | FORD | 27.782 |
| 12º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 35.265 |
| 13º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 36.540 |
| 14º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 36.759 |
| 15º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 43.058 |
| 16º | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 47.067 |
| 17º | SALSE SEBASTIÁN | FORD | 47.068 |
| 18º | DIANDA MARCO | DODGE | 2 VTAS |
| 19º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 6 VTAS |
| 20º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 11 VTAS |
| 21º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 11 VTAS |
| 22º | CASTRO MARCOS | FORD | 16 VTAS |
PROMEDIO: 136,250 km/h. RECORD DE VUELTA: Chansard en la vta. 2 en 1:43.400 a 148,108 km/h. EXCLUIDO: Nicanor Santilli Pazos (Ford), por maniobra peligrosa a Chansard. RECARGADOS: Tomasello, por toque a B. Ochoa; Salse, por toque a Rasuk. APERCIBIDOS: Rasuk, por maniobra peligrosa a Bernasconi; B. Ochoa, por maniobra peligrosa a Tomasello; Dianda, por maniobra peligrosa a Salse.
Fuente: Campeones

No hay comentarios:
Publicar un comentario