| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | DIANDA MARCO | DODGE | 33;43.452 |
| 2º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 1.520 |
| 3º | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 2.126 |
| 4º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 2.717 |
| 5º | ABDALA TOMÁS | FORD | 4.069 |
| 6º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 4.817 |
| 7º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 13.101 |
| 8º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 13.719 |
| 9º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 18.899 |
| 10º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 20.755 |
| 11º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 26.501 |
| 12º | CALVANI LUCIO | DODGE | 32.572 |
| 13º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 36.295 |
| 14º | MIÓN EDDY | TOYOTA | 36.838 |
| 15º | CASTRO MARCOS | FORD | 37.187 |
| 16º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 37.212 |
| 17º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 1;14.503 |
| 18º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 3 VTAS |
| 19º | VALLE LUCAS | DODGE | 5 VTAS |
| 20º | DAMIANI BAUTISTA | CHEVROLET | 6 VTAS |
| 21º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 8 VTAS |
| 22º | SALSE SEBASTIÁN | FORD | 15 VTAS |
| 23º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 18 VTAS |
| 24º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 20 VTAS |
| 25º | SANTILLI PAZOS NICANOR | FORD | 20 VTAS |
PROMEDIO: 200,722 km/h. RECORD DE VUELTA: Moscardini en la vta. 16 en 1:32.243 a 220,153 km/h.

No hay comentarios:
Publicar un comentario