| Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:34.575 | |
| 2° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:36.232 | 1.657 |
| 3° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 25 | 40:39.326 | 4.751 |
| 4° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 25 | 40:40.349 | 5.774 |
| 5° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 25 | 40:40.711 | 6.136 |
| 6° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:41.577 | 7.002 |
| 7° | Fritzler, Otto | Toyota | 25 | 40:41.923 | 7.348 |
| 8° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 25 | 40:42.307 | 7.732 |
| 9° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 25 | 40:42.308 | 7.733 |
| 10° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:42.857 | 8.282 |
| 11° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 25 | 40:44.064 | 9.489 |
| 12° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 25 | 40:44.556 | 9.981 |
| 13° | Martínez, Tobías | Toyota | 25 | 40:45.998 | 11.423 |
| 14° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:47.076 | 12.501 |
| 15° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 25 | 40:48.184 | 13.609 |
| 16° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:48.254 | 13.679 |
| 17° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 25 | 40:48.694 | 14.119 |
| 18° | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 40:49.205 | 14.630 |
| 19° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 25 | 40:50.158 | 15.583 |
| 20° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:50.808 | 16.233 |
| 21° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:51.515 | 16.940 |
| 22° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:51.821 | 17.246 |
| 23° | Palazzo, Hernán | Toyota | 25 | 40:52.306 | 17.731 |
| 24° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:52.515 | 17.940 |
| 25° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 25 | 40:53.052 | 18.477 |
| 26° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 25 | 40:53.545 | 18.970 |
| 27° | Azar, Diego | Toyota | 25 | 40:53.894 | 19.319 |
| 28° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:54.306 | 19.731 |
| 29° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:55.129 | 20.554 |
| 30° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 25 | 40:55.572 | 20.997 |
| 31° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 25 | 41:02.694 | 28.119 |
| 32° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 24 | 39:04.813 | 1 VTA |
| 33° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 24 | 39:13.846 | 1 VTA |
| 34° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 24 | 39:18.282 | 1 VTA |
| 35° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 22 | 36:02.164 | 3 VTAS |
| 36° | Abella, Sebastián | Toyota | 22 | 36:07.130 | 3 VTAS |
| 37° | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 20 | 31:15.136 | 5 VTAS |
| 38° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 20 | 31:15.687 | 5 VTAS |
| 39° | Ferrante, Gastón | Toyota | 19 | 29:36.546 | 6 VTAS |
| 40° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 16 | 27:36.351 | 9 VTAS |
| 41° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 13 | 20:11.858 | 12 VTAS |
| 42° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 12 | 19:19.483 | 13 VTAS |
| 43° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 10 | 16:08.661 | 15 VTAS |
| 44° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 8 | 12:35.630 | 17 VTAS |
| 45° | Jakos, Andrés | Toyota | 5 | 08:03.447 | 20 VTAS |
| 46° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 4 | 06:36.951 | 21 VTAS |
| 47° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 3 | 04:54.132 | 22 VTAS |
| 48° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 2 | 05:15.301 | 23 VTAS |
| 49° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 1 | 01:35.379 | 24 VTAS |
Comentarios | |||||
| PROMEDIO: 208,533 Km/h | |||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 24 (LEDESMA) Vta 19 en 1:30.585 a 224,183 Km/h | |||||
| RECARGO AUTO N°56(TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°2(LAMBIRIS) | |||||
| EXCLUIDO AUTO N°75(ALAUX) POR | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario