CLASIFICACION EN OBERA CLASE 3
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 1;54.632 |
| 2º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 0.200 |
| 3º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.207 |
| 4º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 0.222 |
| 5º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 0.252 |
| 6º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.294 |
| 7º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.347 |
| 8º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 0.362 |
| 9º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 0.372 |
| 10º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 0.473 |
| 11º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.527 |
| 12º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 0.560 |
| 13º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.603 |
| 14º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 0.674 |
| 15º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 0.778 |
| 16º | MUNOZ M., MATIAS | CIVIC | 0.893 |
| 17º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 1.195 |
| 18º | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 1.366 |
| 19º | VALLE, MARIO | CRUZE | 1.412 |
| 20º | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 1.413 |
| 21º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 1.526 |
| 22º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 2.008 |
| 23º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 2.605 |
| 24º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 3.820 |
| 25º | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 3.858 |
| 26º | IANSA, GASTON | TIPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario