TN CLASE 2 – FINAL – 18 VUELTAS – TRELEW
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 26;29.740 |
| 2º | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 0.255 |
| 3º | CANO, RAMIRO | GOL | 1.154 |
| 4º | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 1.590 |
| 5º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 2.030 |
| 6º | BALERINI, SANTINO | 208 | 2.942 |
| 7º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 3.715 |
| 8º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 4.135 |
| 9º | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 13.199 |
| 10º | LESTON, MARTIN | 208 | 15.992 |
| 11º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 16.247 |
| 12º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16.564 |
| 13º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 16.804 |
| 14º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 17.827 |
| 15º | BEITIA, INAKI | YARIS | 18.765 |
| 16º | MARTINI, FELIPE | GOL | 19.992 |
| 17º | CHAS, MATIAS | 208 | 27.484 |
| 18º | CHICO, MARTIN | YARIS | 28.831 |
| 19º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 35.590 |
| 20º | CASAIS, DIEGO | 208 | 36.901 |
| 21º | SERAFINI, GUIDO | FIESTA | 37.568 |
| 22º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 38.225 |
| 23º | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 1 VTA |
| 24º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 1 VTA |
| 25º | MURA, MARTIN | MARCH | 1 VTA |
| 26º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 2 VTAS |
| 27º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 4 VTAS |
| 28º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 6 VTAS |
| 29º | VERONESI, MARCO | YARIS | 7 VTAS |
| 30º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 8 VTAS |
| 31º | SALA, MARIANO | ETIOS | 12 VTAS |
| 32º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 12 VTAS |
| 33º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 12 VTAS |
| 34º | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 14 VTAS |
| 35º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 14 VTAS |
| 36º | MARTINEZ MINETTI, GASTON | NISSAN | 14 VTAS |
| 37º | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 15 VTAS |
| 38º | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 18 VTAS |
Promedio del 1º: 159,622 km/h. Récord de vuelta: Blotta en la vuelta 3 con 1:26.821 a 162,375 km/h. Apercibidos: Balerini, por toque a Veronesi, y Sala, por toque a Cafaro.
TN CLASE 2 – CAMPEONATO 2024 – POSICIONES FINALES
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS. |
| 1º | Martínez Thiago | Etios | 357.5 |
| 2º | Damiani Bautista | Yaris | 250 |
| 3º | Antolín Gonzalo | 208 | 239 |
| 4º | Coltrinari Francisco | 208 | 235 |
| 5º | Pastori Juan Pablo | Yaris | 227.5 |
| 6º | Eluchans Juan Martín | Yaris | 202 |
| 7º | Cafaro Joaquín | Etios | 190 |
| 8º | Veronesi Marco | Yaris | 188.5 |
| 9º | Cano Ramiro | Gol Trend | 185 |
| 10º | Bestani Maximiliano | Gol Trend | 162 |
| 11º | Lepphaille Julián | 208 | 149 |
| 12º | Balerini Santino | 208 | 141 |
| 13º | Cravero Alejo | 208 | 139 |
| 14º | Sala Mariano | Etios | 132.5 |
| 15º | Vaira Cristian | Etios | 127.5 |
| 16º | Petracchini Lucas | Gol Trend | 124 |
| 17º | Ortega Pablo | Gol Trend | 119 |
| 18º | Dianda Marco | Fiesta Kinetic | 117.5 |
| 19º | Robledo Santiago | Yaris | 105 |
| 20º | Beitia Iñaki | Yaris | 104 |
| 21º | Pérez Sebastián | Etios | 97 |
| 22º | Luques Federico | Yaris | 95.5 |
| 23º | Borgiani Alejo | Etios | 94 |
| 24º | Fernández Marcos | March | 85 |
| 25º | Blotta Renzo | Fiesta Kinetic | 69 |
| 26º | Rotondo Facundo | Onix | 64 |
| 27º | Garbiglia Cristian | Fiesta Kinetic | 62.5 |
| 28º | D’Amico Andrés | March | 58 |
| 29º | Casais Diego | 208 | 53 |
| 30º | Reinoso Braian | Gol Trend | 46.5 |
| 31º | Grippo Pedro | Etios | 44 |
| 32º | Canteli Lucas | Etios | 44 |
| 33º | Chialvo Martín | Etios | 36 |
| 34º | Pace Bruno | Etios | 35.5 |
| 35º | Leston Martín | 208 | 33 |
| 36º | Guevara Marcelo | March | 23 |
| 37º | Ricciotti Joaquín | Gol Trend | 19 |
| 38º | Torrisi Alejandro | March | 16 |
| 39º | Chas Matías | 208 | 16 |
| 40º | Bastidas Exequiel | Etios | 16 |
| 41º | Battini Elías | Yaris | 16 |
| 42º | Scordia Gabriel | Fiesta Kinetic | 15 |
| 43º | Damiani Juan Manuel | Yaris | 14 |
| 44º | Calderón Andrés | Etios | 11 |
| 45º | Aramburu Tomas | Fiesta Kinetic | 11 |
| 46º | Ayala Agustín | Fiesta Kinetic | 11 |
| 47º | Tillitu Guillermo | Sandero | 10 |
| 48º | Kirstein Damián | 208 | 9 |
| 49º | Clapier Matías | March | 7 |
| 50º | Urquiza Emiliano | Etios | 6 |
| 51º | Chico Martín | Yaris | 6.5 |
| 52º | Blasig Martín | Etios | 6 |
| 53º | Cangelaro Miguel | Yaris | 6 |
| 54º | Raspanti Federico | 208 | 5.5 |
| 55º | Fernández Aarón | March | 5 |
| 56º | Martínez Alejandro | 208 | 4 |
| 57º | Signorelli Gonzalo | Etios | 4 |
| 58º | Bonomo Agustín | DS3 | 3 |
| 59º | Arrate José Luis | Etios | 3 |
| 60º | Detienne Javier | 208 | 3 |
| 61º | Abdala Emanuel | Fiesta Kinetic | 2 |
| 62º | Evolo Horacio | Etios | 1 |
| 63º | Costa Sánchez Daniel | Onix | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario