Desafortunadamente, Franco Colapinto debió cerrar anticipadamente su participación en el circuito de Losail ante el violento impacto que tuvo el Williams FW46 de parte del Alpine de Esteban Ocon en la largada del Gran Premio de Qatar cuando transitaban la primera curva, y que determinó el abandono del piloto argentino apenas recorridos unos 400 metros de competencia.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE QATAR – CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:05.323 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 6.031 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 6.819 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 14.104 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 16.782 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 17.476 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | 19.867 |
8 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 57 | 25.360 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | 32.177 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 35.762 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | 50.243 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 56.122 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | 1:01.100 |
14 | 30 | Liam Lawson | RB | 57 | 1:02.656 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | a 1 vta |
AB. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 39 | – |
AB. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 38 | – |
AB. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | – |
AB. | 43 | Franco Colapinto | Williams | NRP | – |
AB. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | NRP | – |
El certamen solo espera por saber quién será el subcampeón de Verstappen (429 puntos) y que se dirime respectivamente entre Norris que suma 349 y Leclerc con 341 unidades en el circuito de Yas Marina, escenario del Gran Premio de Abu Dhabi, el próximo fin de semana.
FUENTE: CAMPEONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario