EL CLASIFICADOR FINAL DE LOS TEST DE POSTEMPORADA
| POSICIÓN | TEST DE POSTEMPORADA | TIEMPOS Y DIFERENCIAS |
| 1° | CHARLES LECLERC (FERRARI) | 1:23.557 |
| 2° | CARLOS SAINZ (WILLIAMS) | 1:23.635 |
| 3° | GEORGE RUSSELL (MERCEDES) | 1:23.789 |
| 4° | NICO HULKENBERG (SAUBER) | 1:23.856 |
| 5° | KIMI ANTONELLI (MERCEDES) | 1:23.873 |
| 6° | AYUMU IWASA (RED BULL) | 1:24.100 |
| 7° | PATO O'WARD (MCLAREN) | 1:24.222 |
| 8° | JACK DOOHAN (ALPINE) | 1:24.268 |
| 9° | PAUL ARON (ALPINE) | 1:24.275 |
| 10° | ESTEBAN OCON (HAAS) | 1:24.305 |
| 11° | LUKE BROWNING (WILLIAMS) | 1:24.375 |
| 12° | RYO HIRAKAWA (HAAS) | 1:24.435 |
| 13° | LIAM LAWSON (RB) | 1:24.440 |
| 14° | ARTHUR LECLERC (FERRARI) | 1:24.576 |
| 15° | ISACK HADJAR (RED BULL) | 1:24.632 |
| 16° | LANDO NORRIS (MCLAREN) | 1:24.678 |
| 17° | YUKI TSUNODA (RED BULL) | 1:24.689 |
| 18° | GABRIEL BORTOLETO (SAUBER) | 1:24.738 |
| 19° | ÓSCAR PIASTRI (MCLAREN) | 1:24.838 |
| 20° | JACK CRAWFORD (ASTON MARTIN) | 1:24.997 |
| 21° | FELIPE DRUGOVICH (ASTON MARTIN) | 1:25.014 |
| 22° | FREDERIK VESTI (MERCEDES) | 1:25.159 |
| 23° | ANTONIO FUOCO (FERRARI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario