Pilotos y navegantes que participaran
MOTOS RALLY GP | RALLY 2
| N° | Piloto | Moto |
| 47 | Kevin Benavides | KTM |
| 49 | Santiago Rostan | Husqvarna |
| 77 | Luciano Benavides | KTM |
| 1000 | Benjamín Pascual* | Segway |
*Mission 1000 con moto eléctrica
AUTOS ULTIMATE
| N° | Piloto | Navegante | Vehículo |
216 | Juan Cruz Yacopini | Toyota Hilux T1+ |
| Daniel Oliveras |
CHALLENGER (T3)
| N° | Piloto | Navegante | Vehículo |
301 | Nicolás Cavigliasso | Taurus T3 Max |
| Valentina Pertegarini | ||
304 | Pau Navarro | Taurus T3 Max |
| Lisandro Sisterna | ||
308 | David Zille | Taurus T3 MAx |
| Sebastián Cesana | ||
314 | Xavier Foj | Oryx T3 |
| Facundo Jatón | ||
323 | Javier Vélez | CanAm Maverick X3 |
| Gastón Mattarucco | ||
330 | Ahmed Al Kuwari | Taurus T3 Max |
| Augusto Sanz | ||
336 | Lawrence Janesky | CanAm Maverick X3 |
| Bruno Jacomy |
Side by Side (T4)
| N° | Piloto | Navegante | Vehículo |
401 | Sebastián Guayasamin | CanAm Maverick XRS Turbo |
| Fernando Acosta | ||
407 | Jeremías Gonzalez Ferioli | CanAm Maverick R |
| Gonzalo Rinaldi | ||
409 | Fernando Álvarez Castellano | CanAm Maverick R |
| Xavier Panseri | ||
413 | Manuel Andújar | CanAm Maverick R |
| Bernardo Graue | ||
415 | Fidel Castillo | CanAM MAverick XRS |
| Anuar Osman |
No hay comentarios:
Publicar un comentario