Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 61 Bohdanowicz, Lucas Dodge 12 20:17.120
2° 78 Cifre, Alan Denis Ford 12 20:18.295 1.175
3° 77 González, Leandro Chevrolet 12 20:18.752 1.632
4° 71 Guiffrey, Juan Pablo Torino 12 20:18.996 1.876
5° 141 Luengo, Francisco Chevrolet 12 20:24.995 7.875
6° 109 Ng, Sebastián Ford 12 20:31.239 14.119
7° 100 Forte, Leonardo Ford 12 20:34.188 17.068
8° 139 Alba, Gastón Chevrolet 12 20:34.796 17.676
9° 95 Cóppola, Mariano Ford 12 20:37.657 20.537
10° 121 Montero, Matías Torino 12 20:39.993 22.873
11° 105 Borgert, Manuel Ford 12 20:41.528 24.408
12° 144 Taha, Martin Ford 12 20:46.036 28.916
13° 125 Rial, Mauro Chevrolet 12 21:00.916 43.796
14° 44 Conde, Juan José Chevrolet 10 17:24.430 2 VTAS
15° 84 Zóccola, Santiago Ford 9 17:07.713 3 VTAS
16° 115 De Carlo, Luca Chevrolet 4 06:33.503 8 VTAS
17° 221 Luna, Esteban Ford 4 06:37.668 8 VTAS
18° 17 Sapienza, Juan Ford 3 04:37.406 9 VTAS
19° 123 Martínez, Alejandro Ford 3 04:37.930 9 VTAS
20° 119 Ledesma, Facundo Ford 3 04:39.798 9 VTAS
PROMEDIO: 151,380 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 61 (BOHDANOWICZ) Vta 7 en 1:29.168 a 172,192 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 222 ( BERALDI ) POR TOQUE AL AUTO N° 105 ( BORGERT )
APERCIBIDO AUTO N° 123 ( MARTINEZ ) POR TOQUE AL AUTO N° 17 ( SAPIENZA )
Lucas Bohdanowicz, fue el campeon 2024
No hay comentarios:
Publicar un comentario